Home / Estadios / Argentina / José Luis Meiszner

José Luis Meiszner

(ARGENTINA)
Nombre popular
Centenario de Quilmes
Ciudad
Quilmes
Capacidad
30200
Dimensiones
---
Fecha de Inauguración
---
Equipos que lo Utilizan
Quilmes, Estudiantes

Resumen de estadísticas de José Luis Meiszner

Estadísticas generales

Ultimo Partido Quilmes 2-3 Belgrano (19/07/2021)
Partidos Jugados 412
Record 183-124-105
Goles 883 (2.14)
Amonestaciones 2011 (4.88 )
Expulsiones 151 (0.37)
Penales 85 (0.21)
Asistencia media 13269

Estadísticas por temporada

Temporada PJ Record Goles convertidos Penales Amonestaciones Expulsiones
2021/22 1 0-0-1 4 (4) 2 (2) 7 (7) 0 (0)
2020/21 11 7-2-2 32 (2.91) 1 (0.09) 63 (5.73) 1 (0.09)
2019/20 13 6-5-2 32 (2.46) 3 (0.23) 39 (3) 2 (0.15)
2018/19 24 10-9-5 52 (2.17) 4 (0.17) 99 (4.13) 9 (0.38)
2017/18 19 6-5-8 33 (1.74) 6 (0.32) 77 (4.05) 5 (0.26)
2016/17 24 14-3-7 43 (1.79) 4 (0.17) 122 (5.08) 8 (0.33)
2015/16 16 7-3-6 43 (2.69) 6 (0.38) 95 (5.94) 7 (0.44)
2014/15 19 6-4-9 46 (2.42) 9 (0.47) 110 (5.79) 7 (0.37)
2013/14 22 7-8-7 30 (1.36) 1 (0.05) 107 (4.86) 6 (0.27)
2012/13 20 7-9-4 34 (1.70) 0 (0) 105 (5.25) 5 (0.25)
2011/12 24 12-8-4 57 (2.38) 7 (0.29) 112 (4.67) 7 (0.29)
2010/11 35 15-11-9 77 (2.20) 5 (0.14) 159 (4.54) 10 (0.29)
2009/10 42 27-10-5 84 (2) 5 (0.12) 197 (4.69) 16 (0.38)
2008/09 20 8-8-4 39 (1.95) 0 (0) 96 (4.80) 5 (0.25)
2007/08 19 11-5-3 41 (2.16) 4 (0.21) 94 (4.95) 6 (0.32)
2006/07 22 5-4-13 53 (2.41) 4 (0.18) 115 (5.23) 17 (0.77)
2005/06 35 15-11-9 101 (2.91) 13 (0.37) 175 (5.04) 23 (0.66)
2004/05 24 9-10-5 42 (1.75) 4 (0.17) 117 (4.88) 8 (0.33)
2003/04 20 10-8-2 35 (1.75) 5 (0.25) 105 (5.25) 9 (0.45)
2002/03 2 1-1-0 5 (2.50) 2 (1) 17 (8.50) 0 (0)
Todas las estadísticas aquí desplegadas deben ser consideradas relativas para el caso de que en el estadio se hayan disputado partidos de torneos que aún no han sido incluidos en nuestra base de datos. Para ver el detalle de los eventos considerados ingresar en ver todos los torneos.