Home / Estadios / Argentina / Julio H. Grondona

Julio H. Grondona

(ARGENTINA)
Nombre popular
El Viaducto
Nombres previos
---
Ciudad
Buenos Aires
Capacidad
21000
Dimensiones
---
Fecha de Inauguración
---
Equipos que lo Utilizan
Arsenal

Resumen de estadísticas de Julio H. Grondona

Estadísticas generales

Ultimo Partido Arsenal 0-2 Colegiales (28/06/2025)
Partidos Jugados 492
Record 209-152-131
Goles 1110 (2.26)
Amonestaciones 2075 (4.22 )
Expulsiones 142 (0.29)
Penales 99 (0.20)
Asistencia media 4128

Estadísticas por temporada

Temporada PJ Record Goles convertidos Penales Amonestaciones Expulsiones
2025/26 1 0-0-1 2 (2) 1 (1) 7 (7) 1 (1)
2024/25 30 10-12-8 56 (1.87) 3 (0.10) 136 (4.53) 2 (0.07)
2023/24 18 8-6-4 29 (1.61) 3 (0.17) 90 (5) 10 (0.56)
2022/23 26 9-7-10 54 (2.08) 9 (0.35) 111 (4.27) 6 (0.23)
2021/22 22 6-11-5 42 (1.91) 2 (0.09) 94 (4.27) 5 (0.23)
2020/21 21 9-7-5 60 (2.86) 5 (0.24) 81 (3.86) 6 (0.29)
2019/20 17 8-6-3 51 (3) 5 (0.29) 69 (4.06) 4 (0.24)
2018/19 28 14-7-7 61 (2.18) 6 (0.21) 87 (3.11) 8 (0.29)
2017/18 20 6-5-9 41 (2.05) 5 (0.25) 81 (4.05) 2 (0.10)
2016/17 28 10-8-10 66 (2.36) 4 (0.14) 110 (3.93) 7 (0.25)
2015/16 31 15-8-8 67 (2.16) 10 (0.32) 124 (4) 4 (0.13)
2014/15 22 9-9-4 44 (2) 5 (0.23) 60 (2.73) 9 (0.41)
2013/14 26 12-9-5 62 (2.38) 6 (0.23) 111 (4.27) 17 (0.65)
2012/13 25 16-3-6 65 (2.60) 2 (0.08) 113 (4.52) 12 (0.48)
2011/12 27 15-4-8 66 (2.44) 9 (0.33) 128 (4.74) 11 (0.41)
2010/11 19 9-7-3 39 (2.05) 5 (0.26) 76 (4) 1 (0.05)
2009/10 19 7-4-8 40 (2.11) 4 (0.21) 82 (4.32) 2 (0.11)
2008/09 21 9-9-3 61 (2.90) 4 (0.19) 81 (3.86) 7 (0.33)
2007/08 27 14-7-6 47 (1.74) 5 (0.19) 134 (4.96) 7 (0.26)
2006/07 21 10-4-7 63 (3) 2 (0.10) 105 (5) 7 (0.33)
2005/06 19 4-7-8 49 (2.58) 3 (0.16) 102 (5.37) 12 (0.63)
2004/05 22 9-10-3 45 (2.05) 1 (0.05) 84 (3.82) 2 (0.09)
2003/04 1 0-1-0 0 (0) 0 (0) 4 (4) 0 (0)
2002/03 1 0-1-0 0 (0) 0 (0) 5 (5) 0 (0)
Todas las estadísticas aquí desplegadas deben ser consideradas relativas para el caso de que en el estadio se hayan disputado partidos de torneos que aún no han sido incluidos en nuestra base de datos. Para ver el detalle de los eventos considerados ingresar en ver todos los torneos.