Home / Ligas del mundo / Bundesliga 2019/20
Bundesliga 2019/20
Resumen hasta 34º Fecha
Puntos
Equipos | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bayern Munich | 82 | 34 | 26 | 4 | 4 | 100 | 32 |
Borussia Dort. | 69 | 34 | 21 | 6 | 7 | 84 | 41 |
Leipzig | 66 | 34 | 18 | 12 | 4 | 81 | 37 |
Borussia Moen. | 65 | 34 | 20 | 5 | 9 | 66 | 40 |
Bayer Leverk. | 63 | 34 | 19 | 6 | 9 | 61 | 44 |
Hoffenheim | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 53 | 53 |
Wolfsburgo | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 48 | 46 |
Freiburg | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 48 | 47 |
Eintracht Fran. | 45 | 34 | 13 | 6 | 15 | 59 | 60 |
Hertha | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 48 | 59 |
Union Berlin | 41 | 34 | 12 | 5 | 17 | 41 | 58 |
Schalke 04 | 39 | 34 | 9 | 12 | 13 | 38 | 58 |
Mainz 05 | 37 | 34 | 11 | 4 | 19 | 44 | 65 |
Koln | 36 | 34 | 10 | 6 | 18 | 51 | 69 |
Augsburg | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 45 | 63 |
Werder Bremen | 31 | 34 | 8 | 7 | 19 | 42 | 69 |
Fortuna Duss. | 30 | 34 | 6 | 12 | 16 | 36 | 67 |
Paderborn 07 | 20 | 34 | 4 | 8 | 22 | 37 | 74 |
Partidos
34º Fecha
Resultado | Fecha | ||
---|---|---|---|
Werder Bremen | 6 - 1 | Koln | 27/06/2020 |
Bayer Leverk. | 1 - 0 | Mainz 05 | 27/06/2020 |
Borussia Moen. | 2 - 1 | Hertha | 27/06/2020 |
Borussia Dort. | 0 - 4 | Hoffenheim | 27/06/2020 |
Wolfsburgo | 0 - 4 | Bayern Munich | 27/06/2020 |
Eintracht Fran. | 3 - 2 | Paderborn 07 | 27/06/2020 |
Freiburg | 4 - 0 | Schalke 04 | 27/06/2020 |
Augsburg | 1 - 2 | Leipzig | 27/06/2020 |
Union Berlin | 3 - 0 | Fortuna Duss. | 27/06/2020 |
Goleadores
Jugador | ![]() |
|
---|---|---|
1 | Lewandowski Robert (Bayern Munich) | 34 |
2 | Werner Timo (Leipzig) | 28 |
3 | Sancho Jadon (Borussia Dort.) | 17 |
4 | Weghorst Wout (Wolfsburgo) | 16 |
5 | Hennings Rouwn (Fortuna Duss.) | 15 |
6 | Córdoba Jhon (Koln) | 13 |
7 | Haaland Erling (Borussia Dort.) | 13 |
8 | Niederlechner Florian (Augsburg) | 13 |
9 | Quaison Robin (Mainz 05) | 13 |
10 | Andersson Sebastian (Union Berlin) | 12 |
Goles
En la 34º Fecha: 34
En el torneo: 982 (3.21 por partido)
Tarjetas
Jugador | ![]() |
![]() |
T | |
---|---|---|---|---|
1 | Gjasula Klaus (Paderborn 07) | 17 | 0 | 17 |
2 | Andrich Robert (Union Berlin) | 11 | 1 | 12 |
3 | Friedrich Marvin (Union Berlin) | 9 | 1 | 10 |
4 | Bodzek Adam (Fortuna Duss.) | 10 | 0 | 10 |
5 | Ayhan Kaan (Fortuna Duss.) | 10 | 0 | 10 |
6 | Vasiliadis Sebastian (Paderborn 07) | 10 | 0 | 10 |
7 | Rudy Sebastian (Hoffenheim) | 9 | 0 | 9 |
8 | Posch Stefan (Hoffenheim) | 9 | 0 | 9 |
9 | Lainer Stefan (Borussia Moen.) | 9 | 0 | 9 |
10 | Hofler Nicolas (Freiburg) | 9 | 0 | 9 |
Tarjetas
En la 34º Fecha: 18
En el torneo : 1153 (3.77 por partido)
En la 34º Fecha: 1
En el torneo : 55 (0.18 por partido)