DFB-Pokal 2018/19
Segunda Ronda
| Resultado | Fecha | ||
|---|---|---|---|
| Borussia Moen. | 0 - 5 | Bayer Leverk. | 31/10/2018 |
| Hansa Rostock | 2 - 2 | Nuremberg | 31/10/2018 |
| Holstein | 2 - 1 | Freiburg | 31/10/2018 |
| Weiche Flens. | 1 - 5 | Werder Bremen | 31/10/2018 |
| Leipzig | 2 - 0 | Hoffenheim | 31/10/2018 |
| Koln | 1 - 1 | Schalke 04 | 31/10/2018 |
| Arminia | 0 - 3 | Duisburg | 31/10/2018 |
| Borussia Dort. | 3 - 2 | Union Berlin | 31/10/2018 |
| Augsburg | 3 - 2 | Mainz 05 | 30/10/2018 |
| Rodinghausen | 1 - 2 | Bayern Munich | 30/10/2018 |
| Chemie Leipzig | 0 - 3 | Paderborn 07 | 30/10/2018 |
| Ulm 1846 | 1 - 5 | Fortuna Duss. | 30/10/2018 |
| Darmstadt | 0 - 2 | Hertha | 30/10/2018 |
| Hannover | 0 - 2 | Wolfsburgo | 30/10/2018 |
| Heidenheim | 3 - 0 | Sandhausen | 30/10/2018 |
| Wehen | 0 - 3 | Hamburgo | 30/10/2018 |



