Promoción 2003
Resumen hasta Promoción - Vuelta
Puntos
Equipos | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nueva Chicago | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Talleres | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
San Martín (M) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Argentinos | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Partidos
Promoción - Vuelta
Resultado | Fecha (Hora local) |
---|
Goleadores
Jugador | ![]() |
|
---|---|---|
1 | Santana Jonathan (Nueva Chicago) | 2 |
2 | Ceballos Diego (Nueva Chicago) | 1 |
3 | González Claudio (Talleres) | 1 |
4 | Real Germán (Talleres) | 1 |
Goles
En la Promoción - Vuelta: 3
En el torneo: 5 (1.25 por partido)
Tarjetas
Jugador | ![]() |
![]() |
T | |
---|---|---|---|---|
1 | Testa Norberto (Argentinos) | 2 | 0 | 2 |
2 | García Walter (Argentinos) | 2 | 0 | 2 |
3 | Parraguez Nelson (Nueva Chicago) | 2 | 0 | 2 |
4 | Pisculichi Leonardo (Argentinos) | 0 | 1 | 1 |
5 | Videla Ramón (San Martín (M)) | 0 | 1 | 1 |
6 | González Claudio (Talleres) | 0 | 1 | 1 |
7 | Iachetti Eduardo (San Martín (M)) | 1 | 0 | 1 |
8 | Coria Carlos Sebastián (San Martín (M)) | 1 | 0 | 1 |
9 | Rimoldi Lucas (Talleres) | 1 | 0 | 1 |
10 | Zárate Cristian (San Martín (M)) | 1 | 0 | 1 |
Tarjetas
En la Promoción - Vuelta: 13
En el torneo : 24 (6.00 por partido)
En la Promoción - Vuelta: 0
En el torneo : 3 (0.75 por partido)