Champions League 2015/16
Resumen hasta Final
Puntos
Equipos | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Madrid | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 28 | 6 |
Bayern Munich | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 30 | 11 |
Barcelona | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 8 |
Atl. de Madrid | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 17 | 8 |
Manchester City | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 12 |
Wolfsburgo | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 15 | 11 |
PSG | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 6 |
Benfica | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 12 |
BATE Borisov | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 11 | 16 |
Zenit | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 9 |
Astana | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 14 | 17 |
Dinamo Zagreb | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 21 |
Manchester Utd. | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 8 |
Chelsea | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 7 |
Celtic | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 |
Partizan | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 |
Malmo | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 9 | 26 |
Dinamo Kiev | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 |
Juventus | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 9 |
PSV Eindhoven | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 |
CSKA Moscu | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 16 |
Shakhtar Donet. | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 16 |
Porto | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 |
AA Gent | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 11 |
Monaco | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 |
Bayer Leverk. | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 16 | 13 |
Midtjylland | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 |
Skenderbeu | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 10 |
Arsenal FC | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 | 15 |
Pyunik | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 7 |
Valencia | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 12 |
Olympiacos | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 13 |
Basel | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 |
Macabi Tel Aviv | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 13 | 24 |
The New Saints | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 |
HJK Helsinki | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 |
Lech Poznan | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 |
Apoel | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
Milsami | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 |
Sevilla | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 11 |
Partidos
Final
Resultado | Fecha | ||
---|---|---|---|
Real Madrid | 1 - 1 | Atl. de Madrid | 28/05/2016 |
Goleadores
Jugador | ![]() |
|
---|---|---|
1 | Cristiano Ronaldo (Real Madrid) | 16 |
2 | Lewandowski Robert (Bayern Munich) | 9 |
3 | Muller Thomas (Bayern Munich) | 8 |
4 | Suárez Luis (Barcelona) | 8 |
5 | Zehavy Eren (Macabi Tel Aviv) | 8 |
6 | Griezmann Antoine (Atl. de Madrid) | 7 |
7 | Doumbia Seyfou (CSKA Moscu) | 6 |
8 | Dzyuba Artem (Zenit) | 6 |
9 | Messi Lionel (Barcelona) | 6 |
10 | Giroud Olivier (Arsenal FC) | 5 |
Goles
En la Final: 2
En el torneo: 587 (2.71 por partido)
Tarjetas
Jugador | ![]() |
![]() |
T | |
---|---|---|---|---|
1 | Rosenberg Markus (Malmo) | 7 | 0 | 7 |
2 | Wernblom Pontus (CSKA Moscu) | 6 | 0 | 6 |
3 | Srna Darijo (Shakhtar Donet.) | 6 | 0 | 6 |
4 | Pivaric Josip (Dinamo Zagreb) | 4 | 1 | 5 |
5 | Goncalo (Dinamo Zagreb) | 4 | 1 | 5 |
6 | Javi García (Zenit) | 5 | 0 | 5 |
7 | David Luiz (PSG) | 5 | 0 | 5 |
8 | Yotún Yoshimar (Malmo) | 3 | 1 | 4 |
9 | Arias Santiago (PSV Eindhoven) | 3 | 1 | 4 |
10 | Paulo Machado (Dinamo Zagreb) | 3 | 1 | 4 |