Home / Selecciones / Europeo Sub 21 Suecia 2009
Europeo Sub 21 Suecia 2009
Resumen hasta Grupo B
Puntos
Equipos | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alemania S-21 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Inglaterra S-21 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 |
Suecia S-21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
España S-21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Finlandia S-21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Italia S-21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Partidos
Ultimos - Grupo B | Próximos - Semifinales
Resultado | Fecha (Hora local) | ||
---|---|---|---|
Finlandia S-21 | ? - ? | España S-21 | 22/06/2009 |
Alemania S-21 | ? - ? | Inglaterra S-21 | 22/06/2009 |
Alemania S-21 | ? - ? | Finlandia S-21 | 18/06/2009 |
España S-21 | ? - ? | Inglaterra S-21 | 18/06/2009 |
Inglaterra S-21 | 2 - 1 | Finlandia S-21 | 15/06/2009 |
España S-21 | 0 - 0 | Alemania S-21 | 15/06/2009 |
Goleadores
Jugador | ![]() |
|
---|---|---|
1 | Berg Marcus (Suecia S-21) | 2 |
2 | Wagner Sandro (Alemania S-21) | 2 |
3 | Beck Andreas (Alemania S-21) | 1 |
4 | Castro Gonzalo (Alemania S-21) | 1 |
5 | Cattermole Lee (Inglaterra S-21) | 1 |
6 | Cranie Martin (Inglaterra S-21) | 1 |
7 | Onuoha Nedum (Inglaterra S-21) | 1 |
8 | Ozil Mesut (Alemania S-21) | 1 |
9 | Richards Micah (Inglaterra S-21) | 1 |
10 | Sparv Tim (Finlandia S-21) | 1 |
Goles
En la Grupo B: 3
En el torneo: 14 (2.80 por partido)
Tarjetas
Jugador | ![]() |
![]() |
T | |
---|---|---|---|---|
1 | Agbonlahor Gabriel (Inglaterra S-21) | 2 | 0 | 2 |
2 | Dejagah Ashkan (Alemania S-21) | 2 | 0 | 2 |
3 | Mancienne Michael (Inglaterra S-21) | 0 | 1 | 1 |
4 | Campbell Fraizer (Inglaterra S-21) | 0 | 1 | 1 |
5 | Hart Joe (Inglaterra S-21) | 1 | 0 | 1 |
6 | Pukki Teemu (Finlandia S-21) | 1 | 0 | 1 |
7 | Beck Andreas (Alemania S-21) | 1 | 0 | 1 |
8 | Torrejón Marc (España S-21) | 1 | 0 | 1 |
9 | Wagner Sandro (Alemania S-21) | 1 | 0 | 1 |
10 | Milner James (Inglaterra S-21) | 1 | 0 | 1 |