Intertoto 2008
Resumen hasta Tercera Ronda Clasificatoria - Vuelta
Puntos
Equipos | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elfsborg | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 1 |
Grasshoppers | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 |
Honved | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 |
Neftchi | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 |
Rosenborg | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 |
Bohemians | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 |
Sturm Graz | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 |
Saturn | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 |
Odense BK | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 |
Shakhtyor | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 |
Tavriya | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
FK Riga | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 |
Braga | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
La Coruña | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Napoli | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Turun PS | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 |
Bnei Sakhnin | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 |
Ekranas | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 |
Gorica | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 |
Aston Villa | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
Renova | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Grbalj | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 |
Chernomorets | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
Sivasspor | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 |
Stuttgart | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Vaslui | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
Celik Zenica | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
Nitra | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Teplice | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Rennes | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Panionios | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 |
Fylkir | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Partidos
Tercera Ronda Clasificatoria - Vuelta
Resultado | Fecha | ||
---|---|---|---|
Napoli | 1 - 0 | Panionios | 29/07/2008 |
FK Riga | 0 - 0 | Elfsborg | 27/07/2008 |
Rosenborg | 2 - 0 | NAC Breda | 27/07/2008 |
Stuttgart | 3 - 0 | Saturn | 27/07/2008 |
Braga | 3 - 0 | Sivasspor | 26/07/2008 |
Aston Villa | 1 - 0 | Odense BK | 26/07/2008 |
Honved | 1 - 2 | Sturm Graz | 26/07/2008 |
La Coruña | 1 - 0 | Bnei Sakhnin | 26/07/2008 |
Chernomorets | 0 - 1 | Grasshoppers | 26/07/2008 |
Tavriya | 1 - 0 | Rennes | 26/07/2008 |
Vaslui | 2 - 0 | Neftchi | 26/07/2008 |
Goleadores
Jugador | ![]() |
|
---|---|---|
1 | Kirichenko Dmitri (Saturn) | 5 |
2 | Connolly Mark (Rhyl) | 3 |
3 | Fall Djiby (Odense BK) | 3 |
4 | Koné Yssouf (Rosenborg) | 3 |
5 | Sabanovic Samel (Grasshoppers) | 3 |
6 | Sadygov Rashad A. (Neftchi) | 3 |
7 | Aaritalo Mika (Turun PS) | 2 |
8 | Armour Darren (Lisburn) | 2 |
9 | Bajrami Emir (Elfsborg) | 2 |
10 | Bicka Deimantas (Ekranas) | 2 |
Goles
En la Tercera Ronda Clasificatoria - Vuelta: 18
En el torneo: 186 (2.38 por partido)
Tarjetas
Jugador | ![]() |
![]() |
T | |
---|---|---|---|---|
1 | Zoltan Vincze (Honved) | 3 | 0 | 3 |
2 | Khalaila Khaled (Bnei Sakhnin) | 3 | 0 | 3 |
3 | Halvitovs Dimitrijs (FK Riga) | 1 | 1 | 2 |
4 | Kostolani Marek (Nitra) | 2 | 0 | 2 |
5 | Sadygov Rashad A. (Neftchi) | 2 | 0 | 2 |
6 | Bayramov Nazar (Neftchi) | 2 | 0 | 2 |
7 | Tsonkov Tsvetomir (Chernomorets) | 2 | 0 | 2 |
8 | Radusinovic Igor (Grbalj) | 2 | 0 | 2 |
9 | Lenkebe Paty (Bnei Sakhnin) | 2 | 0 | 2 |
10 | Leweck Fons (Etzella Ettelb.) | 2 | 0 | 2 |
Tarjetas
En la Tercera Ronda Clasificatoria - Vuelta: 54
En el torneo : 273 (3.50 por partido)
En la Tercera Ronda Clasificatoria - Vuelta: 2
En el torneo : 12 (0.15 por partido)