Carling Cup 2008/09
Resumen hasta Final
Puntos
Equipos | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Derby County | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 14 | 7 |
Burnley | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 7 |
Tottenham | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 8 |
Manchester Utd. | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 |
Watford | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 3 |
Leeds United | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 6 |
QPR | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 |
Blackburn | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 7 |
Swansea | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 |
Reading | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 |
Stoke City | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 |
Northampton | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 |
Arsenal FC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 |
Hartlepool | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 |
Wigan | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 |
Southampton | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 |
Crewe Alexandra | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 |
Ipswich | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 |
Cardiff City | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 |
Sheffield Utd. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 |
Rotherham Unt. | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 |
Chelsea | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 |
Brighton | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 |
Wolverhampton | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
Sunderland | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
Huddersfield | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 |
Nottingham For. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 |
Middlesbrough | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 |
Birmingham City | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 |
West Ham | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 |
Coventry | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 |
Preston | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Partidos
Final
Resultado | Fecha | ||
---|---|---|---|
Manchester Utd. | 0 - 0 | Tottenham | 01/03/2009 |
Goleadores
Jugador | ![]() |
|
---|---|---|
1 | Pavlyuchenko Roman (Tottenham) | 6 |
2 | Tévez Carlos (Manchester Utd.) | 6 |
3 | Vela Carlos (Arsenal FC) | 4 |
4 | Villa Emanuel (Derby County) | 4 |
5 | Camara Henri (Wigan) | 3 |
6 | Derbyshire Matt (Blackburn) | 3 |
7 | Ellington Nathan (Derby County) | 3 |
8 | Henry James (Reading) | 3 |
9 | Ledesma Jorge (QPR) | 3 |
10 | Nani (Manchester Utd.) | 3 |
Goles
En la Final: 0
En el torneo: 191 (2.05 por partido)
Tarjetas
Jugador | ![]() |
![]() |
T | |
---|---|---|---|---|
1 | Addison Miles (Derby County) | 4 | 0 | 4 |
2 | Priskin Tamas (Watford) | 2 | 0 | 2 |
3 | Duff Michael (Burnley) | 2 | 0 | 2 |
4 | Delaney Damien (QPR) | 2 | 0 | 2 |
5 | Rafael (Manchester Utd.) | 2 | 0 | 2 |
6 | Broughton Drewe (Rotherham Unt.) | 2 | 0 | 2 |
7 | McPhail Stephen (Cardiff City) | 0 | 1 | 1 |
8 | Reid Izak (Macclesfield) | 0 | 1 | 1 |
9 | Cahill Gary (Bolton Wand.) | 0 | 1 | 1 |
10 | Pogatetz Emanuel (Middlesbrough) | 0 | 1 | 1 |