Carling Cup 2011/12
Resumen hasta Final
Puntos
Equipos | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Crystal Palace | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 11 | 4 |
Cardiff City | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 9 |
Liverpool | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 7 |
Manchester City | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 |
Burnley | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 |
Southampton | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 |
Blackburn | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 8 |
Aldershot | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 |
Leicester City | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 |
Wolverhampton | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 |
Milton Keynes | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 |
Manchester Utd. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 |
Middlesbrough | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 |
Everton | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 |
Preston | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 |
Rochdale | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 |
Arsenal FC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 |
Bolton Wand. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 |
Newcastle | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 |
Shrewsbury | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 |
Brighton | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 |
Leeds United | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 |
Millwall | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 |
Nottingham For. | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 |
Leyton Orient | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
Chelsea | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Bournemouth | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 |
West Bromwich | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 |
Doncaster Rov. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 |
Macclesfield | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
Scunthorpe | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
Huddersfield | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 |
Partidos
Final
Resultado | Fecha | ||
---|---|---|---|
Cardiff City | 2 - 2 | Liverpool | 26/02/2012 |
Goleadores
Jugador | ![]() |
|
---|---|---|
1 | Rochina Rubén (Blackburn) | 4 |
2 | Ambrose Darren (Crystal Palace) | 3 |
3 | Cowie Don (Cardiff City) | 3 |
4 | Dzeko Edin (Manchester City) | 3 |
5 | Lovenkrands Peter (Newcastle) | 3 |
6 | Owen Michael (Manchester Utd.) | 3 |
7 | Suárez Luis (Liverpool) | 3 |
8 | Bellamy Craig (Liverpool) | 2 |
9 | Chadwick Luke (Milton Keynes) | 2 |
10 | Dyer Lloyd (Leicester City) | 2 |
Goles
En la Final: 4
En el torneo: 185 (2.01 por partido)
Tarjetas
Jugador | ![]() |
![]() |
T | |
---|---|---|---|---|
1 | Alex (Chelsea) | 2 | 1 | 3 |
2 | Drenthe Royston (Everton) | 1 | 1 | 2 |
3 | Carragher Jamie (Liverpool) | 2 | 0 | 2 |
4 | Henderson Jordan (Liverpool) | 2 | 0 | 2 |
5 | McNaughton Kevin (Cardiff City) | 2 | 0 | 2 |
6 | Schneiderlin Morgan (Southampton) | 2 | 0 | 2 |
7 | Navarro Alan (Brighton) | 2 | 0 | 2 |
8 | Coloccini Fabricio (Newcastle) | 2 | 0 | 2 |
9 | Blake Darcy (Cardiff City) | 2 | 0 | 2 |
10 | Fellaini Marouane (Everton) | 2 | 0 | 2 |