League Cup 2012/13
Resumen hasta Final
Puntos
Equipos | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Swansea | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 4 |
Aston Villa | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 9 |
Bradford | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 12 |
Leeds United | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 6 |
Middlesbrough | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 |
Chelsea | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 7 |
Swindon | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 |
Norwich | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 |
Arsenal FC | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 7 |
Wigan | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 |
Preston | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 |
Sunderland | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Southampton | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 |
Sheffield Wed. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 |
Reading | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 11 |
Carlisle | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Coventry | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 |
Plymouth Argyle | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
Burton Albion | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 |
Crawley | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
Burnley | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
Doncaster Rov. | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Milton Keynes | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Wolverhampton | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 |
Everton | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 |
Birmingham City | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 |
Peterborough | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 |
Crewe Alexandra | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 |
Leicester City | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 |
QPR | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 |
Tottenham | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 |
West Bromwich | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 |
Goleadores
Jugador | ![]() |
|
---|---|---|
1 | Walcott Theo (Arsenal FC) | 5 |
2 | Benteke Christian (Aston Villa) | 4 |
3 | Weimann Andreas (Aston Villa) | 4 |
4 | Agbonlahor Gabriel (Aston Villa) | 3 |
5 | Boselli Mauro (Wigan) | 3 |
6 | Collins James (Swindon) | 3 |
7 | De Guzmán Jonathan (Swansea) | 3 |
8 | Dyer Nathan (Swansea) | 3 |
9 | Graham Danny (Swansea) | 3 |
10 | McClean James (Sunderland) | 3 |
Goles
En la Final: 5
En el torneo: 224 (2.41 por partido)
Tarjetas
Jugador | ![]() |
![]() |
T | |
---|---|---|---|---|
1 | Delph Fabian (Aston Villa) | 4 | 0 | 4 |
2 | N´Zogbia Charles (Aston Villa) | 3 | 0 | 3 |
3 | Cattermole Lee (Sunderland) | 1 | 1 | 2 |
4 | Dyer Jack (Burton Albion) | 2 | 0 | 2 |
5 | White Aidan (Leeds United) | 2 | 0 | 2 |
6 | Huntington Paul (Preston) | 2 | 0 | 2 |
7 | Austin Charlie (Burnley) | 2 | 0 | 2 |
8 | McHugh Carl (Bradford) | 2 | 0 | 2 |
9 | McCormack Alan (Swindon) | 2 | 0 | 2 |
10 | Hazard Eden (Chelsea) | 0 | 1 | 1 |