Mundial de Clubes 2006
Resumen hasta Final
Puntos
Equipos | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Al Ahly Sport. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 |
Internacional | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Barcelona | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Jeonbuk Hyundai | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
América (Méx.) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 |
Auckland City | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Partidos
Final
Resultado | Fecha | ||
---|---|---|---|
Internacional | 1 - 0 | Barcelona | 17/12/2006 |
Goleadores
Jugador | ![]() |
|
---|---|---|
1 | Aboutrika Mohamed (Al Ahly Sport.) | 3 |
2 | Flávio (Al Ahly Sport.) | 2 |
3 | Adriano Gabiru (Internacional) | 1 |
4 | Alexandre Pato (Internacional) | 1 |
5 | Cabañas Salvador (América (Méx.)) | 1 |
6 | Deco (Barcelona) | 1 |
7 | Gudjohnsen Eidur (Barcelona) | 1 |
8 | Kim Hyeung Bum (Jeonbuk Hyundai) | 1 |
9 | Lee Hyun Seung (Jeonbuk Hyundai) | 1 |
10 | Luiz Adriano (Internacional) | 1 |
Goles
En la Final: 1
En el torneo: 17 (2.43 por partido)
Tarjetas
Jugador | ![]() |
![]() |
T | |
---|---|---|---|---|
1 | Jordan Keryn (Auckland City) | 2 | 0 | 2 |
2 | Perry Jonathan (Auckland City) | 2 | 0 | 2 |
3 | El Shater Islam (Al Ahly Sport.) | 1 | 0 | 1 |
4 | Gomaa Wael (Al Ahly Sport.) | 1 | 0 | 1 |
5 | Choi Chul Soon (Jeonbuk Hyundai) | 1 | 0 | 1 |
6 | Hayne Jason (Auckland City) | 1 | 0 | 1 |
7 | Sykes Neil (Auckland City) | 1 | 0 | 1 |
8 | Indio (Internacional) | 1 | 0 | 1 |
9 | Fabiano Pereira (América (Méx.)) | 1 | 0 | 1 |
10 | Shawky Mohamed (Al Ahly Sport.) | 1 | 0 | 1 |