Recopa Sudamericana 2009
Resumen hasta Final -Vuelta
Puntos
Equipos | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Dep. Univ. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Internacional | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Partidos
Final -Vuelta
Resultado | Fecha | ||
---|---|---|---|
Liga Dep. Univ. | 3 - 0 | Internacional | 09/07/2009 |
Goleadores
Jugador | ||
---|---|---|
1 | Bieler Claudio (Liga Dep. Univ.) | 2 |
2 | Espínola Carlos (Liga Dep. Univ.) | 1 |
3 | Vera Enrique (Liga Dep. Univ.) | 1 |
Goles
En la Final -Vuelta: 3
En el torneo: 4 (2.00 por partido)
Tarjetas
Jugador | T | |||
---|---|---|---|---|
1 | Bolívar (Internacional) | 0 | 1 | 1 |
2 | Ambrosi Paul (Liga Dep. Univ.) | 1 | 0 | 1 |
3 | André Luiz (Internacional) | 1 | 0 | 1 |
4 | Calle Renán (Liga Dep. Univ.) | 1 | 0 | 1 |
5 | Danny Morais (Internacional) | 1 | 0 | 1 |
6 | Reasco Neicer (Liga Dep. Univ.) | 1 | 0 | 1 |
7 | Indio (Internacional) | 1 | 0 | 1 |
8 | De la Cruz Ulises (Liga Dep. Univ.) | 1 | 0 | 1 |
9 | Espínola Carlos (Liga Dep. Univ.) | 1 | 0 | 1 |
10 | Guiñazú Pablo (Internacional) | 1 | 0 | 1 |
Tarjetas
En la Final -Vuelta: 3
En el torneo : 11 (5.50 por partido)
En la Final -Vuelta: 0
En el torneo : 1 (0.50 por partido)