Home / Jugadores / Argentina / Andrizzi Martín

Andrizzi Martín

(ARGENTINA)
Nombres
Martín Ezequiel
Apellidos
Andrizzi
Edad
39 (05 de julio de 1976)
Lugar de Nacimiento
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina
Nacionalidad
Argentina
Posición
Volante
Ultimo club
Sarmiento (Ju.)
1er partido en primera
Arsenal 1-0 Olimpo (28/07/2002)
1er partido en Selección Juvenil
---
1er partido en Selección Mayor
---

Resumen de estadísticas de Andrizzi Martín

Estadísticas generales

Partidos Jugados 276 (96-92-89)
Goles Convertidos 33 (0.16)
Amonestaciones 29 (0.14)
Expulsiones 1 (0)
Penales convertidos 1 (33.33%)
Penales convertidos en definiciones 0
Puntaje de los medios 5.43

Estadísticas por temporada

Temporada Equipo PJ MJ Tit. Sup. Record Goles convertidos Penales Amonestaciones Expulsiones Puntaje medios
2014/15 Sarmiento (Ju.) 5 109 0 9 1-2-3 0 (0) 0 (0%) 0 (0) 0 (0) 0
2013/14 Sarmiento (Ju.) 22 1408 16 20 7-7-9 3 (0.19) 1 (100%) 0 (0) 0 (0) 5.24
2012/13 Sarmiento (Ju.) 30 2161 28 4 14-11-6 2 (0.08) 0 (0%) 2 (0.08) 1 (0.04) 5.32
2011/12 Sarmiento (Ju.) 2 46 0 2 1-1-1 0 (0) - 0 (0) 0 (0) 0
2010/11 Belgrano 23 1257 13 18 8-10-6 4 (0.29) - 1 (0.07) 0 (0) 5
2009/10 Belgrano
San Martín (T)
21 1331 14 10 7-10-5 1 (0.07) - 1 (0.07) 0 (0) 6
2008/09 Deportivo Quito 1 19 0 1 1-1-0 0 (0) - 0 (0) 0 (0) 0
2007/08 Arsenal 41 1838 18 30 17-11-14 3 (0.15) - 5 (0.24) 0 (0) 5.38
2006/07 Banfield 42 3381 39 3 11-13-19 6 (0.16) - 8 (0.21) 0 (0) 5.42
2005/06 Banfield 10 550 3 8 7-4-0 0 (0) - 1 (0.16) 0 (0) 6.33
2004/05 Banfield 7 491 5 2 3-2-3 2 (0.37) - 1 (0.18) 0 (0) 5.33
2003/04 Lanús 35 3015 34 1 9-15-12 9 (0.27) - 7 (0.21) 0 (0) 5.29
2002/03 Arsenal 37 3055 36 1 10-17-11 3 (0.09) - 3 (0.09) 0 (0) 5.69
Todas las estadísticas aquí desplegadas deben ser consideradas relativas para el caso de que el jugador haya participado de torneos que aún no han sido incluidos en nuestra base de datos. Para ver el detalle de los eventos considerados ingresar en ver todos los torneos.