Home / Jugadores / Argentina / Bottino Gastón

Bottino Gastón

(ARGENTINA)
Nombres
Gastón Ezequiel
Apellidos
Bottino
Edad
37 (25 de junio de 1986)
Lugar de Nacimiento
Río Cuarto, Córdoba, Argentina
Nacionalidad
Argentina
Posición
Volante
Ultimo club
Estudiantes BA
1er partido en primera
Guillermo Brown 1-1 Deportivo Merlo (07/08/2011)
1er partido en Selección Juvenil
---
1er partido en Selección Mayor
---

Resumen de estadísticas de Bottino Gastón

Estadísticas generales

Partidos Jugados 269 (78-101-90)
Goles Convertidos 18 (0.08)
Amonestaciones 62 (0.29)
Expulsiones 1 (0)
Penales convertidos 8 (80%)
Penales convertidos en definiciones 3 (100%)
Puntaje de los medios 5.27

Estadísticas por temporada

Temporada Equipo PJ MJ Tit. Sup. Record Goles convertidos Penales Amonestaciones Expulsiones Puntaje medios
2023/24 Estudiantes BA 13 1125 13 4 2-6-5 0 (0) - 3 (0.24) 0 (0) 6
2022/23 Estudiantes BA
Estudiantes Río
27 1295 16 21 11-9-7 1 (0.07) - 4 (0.28) 0 (0) 5.25
2021/22 Estudiantes Río 27 2000 23 5 4-18-5 0 (0) - 11 (0.50) 0 (0) 5.37
2020/21 Estudiantes Río 24 2150 24 0 9-10-5 1 (0.04) - 8 (0.33) 0 (0) 5.40
2019/20 Estudiantes Río 18 1459 16 4 9-7-2 0 (0) - 5 (0.31) 0 (0) 5.71
2018/19 Estudiantes Río 1 32 0 1 0-0-1 0 (0) - 0 (0) 0 (0) 5
2017/18 A. Mitre 21 1245 15 8 6-7-8 1 (0.07) 1 (100%) 2 (0.14) 1 (0.07) 6
2016/17 Quilmes 20 1418 16 11 6-4-10 1 (0.06) - 2 (0.13) 0 (0) 4.59
2015/16 Guillermo Brown
Quilmes
33 2822 32 3 9-11-13 4 (0.13) 2 (50%) 6 (0.19) 0 (0) 5.61
2014/15 Guillermo Brown 19 1710 19 0 5-8-6 5 (0.26) 4 (100%) 7 (0.37) 0 (0) 5.33
2013/14 Talleres 35 2275 25 17 10-13-12 0 (0) - 8 (0.32) 0 (0) 5.35
2012/13 Talleres 3 267 3 0 2-1-0 2 (0.67) - 1 (0.34) 0 (0) 0
2011/12 Guillermo Brown 28 1486 17 14 5-7-16 3 (0.18) 1 (100%) 5 (0.30) 0 (0) 4.85
Todas las estadísticas aquí desplegadas deben ser consideradas relativas para el caso de que el jugador haya participado de torneos que aún no han sido incluidos en nuestra base de datos. Para ver el detalle de los eventos considerados ingresar en ver todos los torneos.