Home / Jugadores / Argentina / Galván Jonathan

Galván Jonathan

(ARGENTINA)
Nombres
Jonathan Sebastián
Apellidos
Galván
Edad
32 (25 de junio de 1992)
Lugar de Nacimiento
Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina
Nacionalidad
Argentina
Posición
Volante
Ultimo club
Argentinos
1er partido en primera
Aldosivi 5-0 Guillermo Brown (03/09/2011)
1er partido en Selección Juvenil
---
1er partido en Selección Mayor
---

Resumen de estadísticas de Galván Jonathan

Estadísticas generales

Partidos Jugados 332 (114-111-107)
Goles Convertidos 10 (0.03)
Amonestaciones 85 (0.30)
Expulsiones 7 (0.02)
Penales convertidos 1 (50%)
Penales convertidos en definiciones 4 (100%)
Puntaje de los medios 5.24

Estadísticas por temporada

Temporada Equipo PJ MJ Tit. Sup. Record Goles convertidos Penales Amonestaciones Expulsiones Puntaje medios
2024/25 Argentinos 16 1317 14 6 4-3-9 0 (0) - 3 (0.21) 2 (0.14) 4.76
2023/24 Argentinos 26 1980 23 11 9-10-7 1 (0.05) - 6 (0.27) 0 (0) 5.27
2022/23 Huracán
Racing
38 2380 23 36 18-11-9 2 (0.08) 0 (0%) 7 (0.26) 0 (0) 5.23
2021/22 Huracán 37 3330 37 0 13-11-13 1 (0.03) - 15 (0.41) 0 (0) 5.32
2020/21 Unión 17 1259 14 10 6-7-4 0 (0) - 3 (0.21) 0 (0) 5.32
2019/20 C. Córdoba (S) 4 360 4 2 0-2-2 0 (0) - 0 (0) 0 (0) 5.21
2018/19 Argentinos 13 636 7 14 6-4-3 0 (0) - 1 (0.14) 0 (0) 5.13
2017/18 Colón 4 285 3 21 1-2-1 0 (0) - 1 (0.32) 0 (0) 4.94
2016/17 Aldosivi 30 2700 30 0 6-10-14 2 (0.07) 1 (100%) 9 (0.30) 0 (0) 5.60
2015/16 Aldosivi 31 2749 31 1 10-9-12 2 (0.07) - 8 (0.26) 1 (0.03) 5.37
2014/15 Aldosivi 33 2565 30 6 14-10-9 1 (0.04) - 9 (0.32) 1 (0.04) 4.95
2013/14 Aldosivi 28 1897 20 16 9-12-7 0 (0) - 6 (0.28) 0 (0) 5.26
2012/13 Aldosivi 32 2797 32 1 9-12-11 1 (0.03) - 11 (0.35) 2 (0.06) 5.03
2011/12 Aldosivi 23 1466 15 17 9-8-6 0 (0) - 6 (0.37) 1 (0.06) 5.16
2010/11 Aldosivi 0 0 0 1 0-0-0 0 (0) - 0 (0) 0 (0) 0
Todas las estadísticas aquí desplegadas deben ser consideradas relativas para el caso de que el jugador haya participado de torneos que aún no han sido incluidos en nuestra base de datos. Para ver el detalle de los eventos considerados ingresar en ver todos los torneos.