Home / Jugadores / Argentina / Sbuttoni Franco

Sbuttoni Franco

(ARGENTINA)
Nombres
Franco
Apellidos
Sbuttoni
Edad
35 (06 de mayo de 1989)
Lugar de Nacimiento
Villa Constitución, Santa Fe, Argentina
Nacionalidad
Argentina
Posición
Defensor
Ultimo club
Gimnasia (Men.)
1er partido en primera
Tiro Federal 2-0 Instituto (12/12/2009)
1er partido en Selección Juvenil
---
1er partido en Selección Mayor
---

Resumen de estadísticas de Sbuttoni Franco

Estadísticas generales

Partidos Jugados 206 (84-55-67)
Goles Convertidos 6 (0.03)
Amonestaciones 41 (0.22)
Expulsiones 6 (0.03)
Penales convertidos 0
Penales convertidos en definiciones 0
Puntaje de los medios 5.10

Estadísticas por temporada

Temporada Equipo PJ MJ Tit. Sup. Record Goles convertidos Penales Amonestaciones Expulsiones Puntaje medios
2023/24 Gimnasia (Men.)
Sarmiento (Ju.)
12 812 8 22 3-2-7 0 (0) - 2 (0.22) 1 (0.11) 5
2022/23 C. Córdoba (S)
Sarmiento (Ju.)
34 2755 33 19 10-9-15 0 (0) - 3 (0.10) 0 (0) 5.19
2021/22 C. Córdoba (S) 21 1853 21 10 7-6-8 0 (0) - 4 (0.19) 1 (0.05) 4.87
2020/21 C. Córdoba (S) 3 270 3 0 1-1-1 0 (0) - 0 (0) 0 (0) 5.06
2019/20 Arsenal 22 1980 22 1 8-7-7 0 (0) - 3 (0.14) 1 (0.05) 5.13
2018/19 Atl. Tucumán 5 377 4 12 2-0-3 0 (0) - 1 (0.24) 0 (0) 5.27
2017/18 Atl. Tucumán 9 751 9 1 5-3-1 1 (0.12) - 1 (0.12) 0 (0) 5.14
2016/17 Atl. Tucumán 6 407 5 4 3-0-3 0 (0) - 1 (0.22) 0 (0) 4.27
2015/16 Atl. Tucumán 28 2520 28 4 18-5-5 1 (0.04) - 8 (0.29) 2 (0.07) 5.33
2014/15 Atl. Tucumán 30 2426 26 14 13-9-8 1 (0.04) - 5 (0.19) 1 (0.04) 5
2013/14 Atl. Tucumán 17 1258 13 17 6-7-4 0 (0) - 7 (0.50) 0 (0) 5.08
2012/13 Ind. Rivadavia 17 1384 16 4 7-6-4 3 (0.20) - 6 (0.39) 0 (0) 5.06
2011/12 Sp. Belgrano 1 90 1 0 0-0-1 0 (0) - 0 (0) 0 (0) 0
2009/10 Tiro Federal 1 5 0 1 1-0-0 0 (0) - 0 (0) 0 (0) 0
Todas las estadísticas aquí desplegadas deben ser consideradas relativas para el caso de que el jugador haya participado de torneos que aún no han sido incluidos en nuestra base de datos. Para ver el detalle de los eventos considerados ingresar en ver todos los torneos.