Home / Jugadores / Brasil / Thiago Heleno

Thiago Heleno

(BRASIL)
Nombres
Thiago Heleno
Apellidos
Henrique Ferreira
Edad
35 (17 de septiembre de 1988)
Lugar de Nacimiento
---
Nacionalidad
Brasil
Posición
Defensor
Ultimo club
Paranaense
1er partido en primera
Cruzeiro 1-0 Santos (13/09/2006)
1er partido en Selección Juvenil
Brasil S-20 4-2 Chile S-20 (07/01/2007)
1er partido en Selección Mayor
---

Resumen de estadísticas de Thiago Heleno

Estadísticas generales

Partidos Jugados 392 (169-96-127) (incluye 6 en seleccionados juveniles y olímpicos)
Goles Convertidos 20 (0.05) (incluye 0 en seleccionados juveniles y olímpicos)
Amonestaciones 109 (0.29)
Expulsiones 11 (0.03)
Penales convertidos 2 (66.67%)
Penales convertidos en definiciones 1 (50%)
Puntaje de los medios 5.62

Estadísticas por temporada

Temporada Equipo PJ MJ Tit. Sup. Record Goles convertidos Penales Amonestaciones Expulsiones Puntaje medios
2023/24 Paranaense 22 1968 22 0 8-11-3 0 (0) - 7 (0.32) 0 (0) 0
2022/23 Paranaense 34 2927 33 3 16-8-10 0 (0) 0 (0%) 9 (0.28) 2 (0.06) 6.17
2021/22 Paranaense 26 2311 26 1 11-6-9 0 (0) - 8 (0.31) 1 (0.04) 6
2020/21 Paranaense 47 4230 47 0 23-11-13 3 (0.06) - 5 (0.11) 3 (0.06) 6.67
2019/20 Paranaense 17 1509 17 0 8-6-3 0 (0) - 4 (0.24) 0 (0) 0
2018/19 Paranaense 22 1837 21 10 13-4-5 1 (0.05) - 5 (0.24) 0 (0) 6.50
2017/18 Paranaense 33 2958 33 1 11-6-16 4 (0.12) - 8 (0.24) 0 (0) 4.50
2016/17 Paranaense 46 4125 46 0 22-9-15 6 (0.13) 2 (100%) 13 (0.28) 0 (0) 6.17
2015/16 Figueirense
Paranaense
27 2430 27 0 9-6-12 0 (0) - 8 (0.30) 0 (0) 0
2014/15 Figueirense 34 3011 34 0 12-8-14 2 (0.06) - 13 (0.39) 2 (0.06) 0
2013/14 Criciuma 0 0 0 4 0-0-0 0 (0) - 0 (0) 0 (0) 0
2012/13 Palmeiras 16 1348 15 3 5-2-9 1 (0.07) - 8 (0.53) 1 (0.07) 0
2011/12 Palmeiras 35 2835 33 5 12-13-10 1 (0.03) - 13 (0.41) 1 (0.03) 0
2009/10 Cruzeiro 9 566 5 6 4-2-3 0 (0) - 1 (0.16) 0 (0) 5
2008/09 Cruzeiro 8 649 7 1 5-1-2 0 (0) - 2 (0.28) 0 (0) 4
2007/08 Cruzeiro 9 695 8 2 6-0-3 2 (0.26) - 2 (0.26) 0 (0) 0
2006/07 Brasil S-20
Cruzeiro
7 621 7 0 4-3-0 0 (0) - 3 (0.43) 1 (0.14) 0
Todas las estadísticas aquí desplegadas deben ser consideradas relativas para el caso de que el jugador haya participado de torneos que aún no han sido incluidos en nuestra base de datos. Para ver el detalle de los eventos considerados ingresar en ver todos los torneos.