Home / Jugadores / España / Cuéllar Carlos

Cuéllar Carlos

(ESPAñA)
Nombres
Carlos Javier
Apellidos
Cuéllar Jiménez
Edad
38 (23 de agosto de 1981)
Lugar de Nacimiento
Madrid, Madrid, España
Nacionalidad
España
Posición
Defensor
Ultimo club
Beitar Jerus.
1er partido en primera
Osasuna 1-1 Athletic Bilbao (29/08/2004)
1er partido en Selección Juvenil
---
1er partido en Selección Mayor
---

Resumen de estadísticas de Cuéllar Carlos

Estadísticas generales

Partidos Jugados 262 (104-71-87)
Goles Convertidos 9 (0.04)
Amonestaciones 46 (0.18)
Expulsiones 4 (0.02)
Penales convertidos 0
Penales convertidos en definiciones 0
Puntaje de los medios 6.14

Estadísticas por temporada

Temporada Equipo PJ MJ Tit. Sup. Record Goles convertidos Penales Amonestaciones Expulsiones Puntaje medios
2018/19 Beitar Jerus. 2 180 2 0 0-1-1 0 (0) - 0 (0) 0 (0) 0
2015/16 Almería 1 90 1 0 0-0-1 0 (0) - 1 (1) 0 (0) 0
2014/15 Norwich 2 180 2 0 1-0-1 0 (0) - 1 (0.50) 0 (0) 0
2013/14 Sunderland 5 432 5 12 2-0-3 0 (0) - 1 (0.21) 0 (0) 0
2012/13 Sunderland 28 2405 28 5 6-10-12 1 (0.04) - 5 (0.19) 0 (0) 0
2011/12 Aston Villa 19 1584 18 11 2-7-10 0 (0) - 2 (0.11) 0 (0) 0
2010/11 Aston Villa 17 1375 15 20 9-3-5 0 (0) - 2 (0.13) 0 (0) 6.57
2009/10 Aston Villa 48 4340 48 2 25-14-9 3 (0.06) - 7 (0.15) 1 (0.02) 6.05
2008/09 Aston Villa 37 2941 33 5 17-9-11 0 (0) - 4 (0.12) 0 (0) 0
2007/08 Rangers 19 1740 19 0 7-7-5 0 (0) - 2 (0.10) 0 (0) 0
2006/07 Osasuna 35 3046 34 13 11-10-14 3 (0.09) - 12 (0.35) 1 (0.03) 0
2005/06 Osasuna 31 2633 29 5 18-6-7 1 (0.03) - 6 (0.21) 0 (0) 0
2004/05 Osasuna 18 1538 16 26 6-4-8 1 (0.06) - 3 (0.18) 2 (0.12) 0
Todas las estadísticas aquí desplegadas deben ser consideradas relativas para el caso de que el jugador haya participado de torneos que aún no han sido incluidos en nuestra base de datos. Para ver el detalle de los eventos considerados ingresar en ver todos los torneos.