Home / Jugadores / México / Gómez Jaime

Gómez Jaime

(MéXICO)
Nombres
Jaime
Apellidos
Gómez Valencia
Edad
30 (17 de julio de 1993)
Lugar de Nacimiento
San Juan del Río, Querétaro, México
Nacionalidad
México
Posición
Volante
Ultimo club
Queretaro
1er partido en primera
San Luis 0-0 Queretaro (27/10/2012)
1er partido en Selección Juvenil
---
1er partido en Selección Mayor
---

Resumen de estadísticas de Gómez Jaime

Estadísticas generales

Partidos Jugados 272 (79-71-122)
Goles Convertidos 5 (0.03)
Amonestaciones 43 (0.22)
Expulsiones 0 (0)
Penales convertidos 0
Penales convertidos en definiciones 0
Puntaje de los medios 0

Estadísticas por temporada

Temporada Equipo PJ MJ Tit. Sup. Record Goles convertidos Penales Amonestaciones Expulsiones Puntaje medios
2023/24 Queretaro 28 1453 15 14 9-8-11 1 (0.06) - 5 (0.31) 0 (0) 0
2022/23 FC Juárez 21 884 12 21 4-7-10 0 (0) - 0 (0) 0 (0) 0
2021/22 FC Juárez 20 970 9 18 7-2-11 0 (0) - 2 (0.19) 0 (0) 0
2020/21 Tijuana 28 1347 11 21 7-7-14 0 (0) - 5 (0.33) 0 (0) 0
2019/20 Queretaro 29 2359 28 4 14-6-9 1 (0.04) - 6 (0.23) 0 (0) 0
2018/19 Queretaro 37 2936 34 6 9-9-19 1 (0.03) - 3 (0.09) 0 (0) 0
2017/18 Queretaro 35 2936 32 6 7-13-15 0 (0) - 10 (0.31) 0 (0) 0
2016/17 Queretaro 41 3296 36 6 14-11-16 0 (0) - 8 (0.22) 0 (0) 0
2015/16 Queretaro 22 1258 12 17 4-7-11 2 (0.14) - 4 (0.29) 0 (0) 0
2014/15 Queretaro 4 143 2 6 1-0-3 0 (0) - 0 (0) 0 (0) 0
2013/14 Queretaro 4 120 1 12 2-0-2 0 (0) - 0 (0) 0 (0) 0
2012/13 Queretaro 3 236 3 3 1-1-1 0 (0) - 0 (0) 0 (0) 0
Todas las estadísticas aquí desplegadas deben ser consideradas relativas para el caso de que el jugador haya participado de torneos que aún no han sido incluidos en nuestra base de datos. Para ver el detalle de los eventos considerados ingresar en ver todos los torneos.