Home / Equipos / México / Ficha del equipo


Queretaro
- Fundación
- ---
- Estadio
- La Corregidora de Querétaro
- Ciudad/País
- Santiago de Querétaro, Querétaro, México
- Dirección
- ---
- Teléfono
- ---
- Sitio Oficial
- http://www.clubqueretaro.com
- Ultimos títulos
- Supercopa de México 2017, Copa de México Apertura 2016
- Asistencia media
- 18.881
Temporada: Torneo: Localía:
Temporada:
Jugador | Posición | PJ | MJ | Tit. | Sup. | Record | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Puntaje medios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allison Guillermo | Arquero | 25 | 2250 | 25 | 0 | 5-5-15 | 0 (0) | - | 4 (0.16) | 0 (0) | 0 |
Araujo Diego | Volante | 2 | 108 | 1 | 2 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Armenta Eduardo | Volante | 4 | 179 | 3 | 3 | 1-1-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Barrera Pablo | Delantero | 25 | 1817 | 21 | 4 | 5-5-15 | 3 (0.15) | - | 1 (0.05) | 0 (0) | 0 |
Benedeto Darío | Delantero | 8 | 428 | 4 | 4 | 2-2-4 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Bogarín Rodrigo | Volante | 5 | 174 | 1 | 4 | 2-1-2 | 0 (0) | - | 1 (0.52) | 0 (0) | 0 |
Canale José | Defensor | 15 | 1305 | 15 | 1 | 5-3-7 | 0 (0) | - | 4 (0.28) | 2 (0.14) | 0 |
Castillo Christian | Delantero | 1 | 45 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 1 (2) | 0 (0) | 0 |
Cisneros Ronaldo | Delantero | 10 | 351 | 2 | 15 | 1-2-7 | 2 (0.51) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Colman David | Delantero | 6 | 375 | 5 | 1 | 2-1-3 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
De María Antonio | Delantero | 3 | 85 | 1 | 4 | 0-0-3 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Domínguez Misael | Volante | 2 | 77 | 1 | 3 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Escamilla Kevin | Volante | 20 | 1415 | 17 | 5 | 5-5-10 | 0 (0) | - | 3 (0.19) | 0 (0) | 0 |
Gómez Jaime | Volante | 13 | 324 | 3 | 20 | 3-3-7 | 0 (0) | - | 1 (0.28) | 0 (0) | 0 |
Hernández Jorge Salim | Arquero | 0 | 0 | 0 | 24 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Hernández Sebastián | Volante | 8 | 397 | 5 | 11 | 2-2-4 | 0 (0) | - | 3 (0.68) | 0 (0) | 0 |
Higuera Carlos | Arquero | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Jiménez Carlos | Arquero | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Lértora Federico | Volante | 25 | 2047 | 23 | 2 | 5-5-15 | 1 (0.04) | - | 6 (0.26) | 0 (0) | 0 |
Loba Ake | Delantero | 7 | 310 | 4 | 9 | 1-1-5 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
López Daniel | Delantero | 2 | 10 | 0 | 2 | 0-1-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
López Víctor | Volante | 3 | 84 | 0 | 10 | 0-0-3 | 1 (1.07) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Manzanarez Osar | Defensor | 9 | 606 | 7 | 7 | 2-0-7 | 0 (0) | - | 4 (0.59) | 0 (0) | 0 |
Medina Alan | Volante | 17 | 746 | 8 | 13 | 4-3-10 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Mendoza Omar | Defensor | 21 | 1715 | 19 | 4 | 4-4-13 | 0 (0) | - | 3 (0.16) | 0 (0) | 0 |
Ortiz Pablo | Defensor | 14 | 686 | 6 | 16 | 3-3-8 | 0 (0) | - | 2 (0.26) | 0 (0) | 0 |
Pérez Aldahir | Volante | 6 | 247 | 2 | 8 | 2-1-3 | 1 (0.36) | - | 1 (0.36) | 0 (0) | 0 |
Perlaza Jonathan | Volante | 7 | 323 | 4 | 8 | 1-1-5 | 0 (0) | - | 1 (0.28) | 0 (0) | 0 |
Piñuelas Jesús | Defensor | 4 | 216 | 2 | 2 | 1-0-3 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Preciado Adonis | Volante | 6 | 469 | 5 | 1 | 2-1-3 | 1 (0.19) | - | 3 (0.58) | 0 (0) | 0 |
Preciado Eduar | Volante | 7 | 236 | 2 | 11 | 1-2-4 | 1 (0.38) | - | 0 (0) | 1 (0.38) | 0 |
Quiroz José | Defensor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Río Martín | Volante | 13 | 840 | 9 | 5 | 1-4-8 | 0 (0) | - | 3 (0.32) | 0 (0) | 0 |
Robles Juan | Delantero | 10 | 488 | 4 | 6 | 3-2-5 | 1 (0.18) | - | 1 (0.18) | 0 (0) | 0 |
Rodríguez Lucas | Volante | 22 | 1348 | 16 | 8 | 4-5-13 | 2 (0.13) | - | 1 (0.07) | 0 (0) | 0 |
Rubin Rubio | Delantero | 11 | 445 | 4 | 12 | 1-3-7 | 3 (0.61) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Rubio Brian | Defensor | 5 | 256 | 4 | 2 | 1-1-3 | 0 (0) | - | 1 (0.35) | 0 (0) | 0 |
Russo Franco | Defensor | 20 | 1800 | 20 | 0 | 4-5-11 | 1 (0.05) | - | 3 (0.15) | 2 (0.10) | 0 |
Sánchez José | Defensor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Soldati Carlo | Defensor | 1 | 13 | 0 | 4 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Sosa Samuel | Delantero | 15 | 770 | 8 | 7 | 2-3-10 | 1 (0.12) | - | 4 (0.47) | 0 (0) | 0 |
Vázquez Brayton | Defensor | 6 | 462 | 6 | 8 | 0-1-5 | 0 (0) | - | 1 (0.19) | 0 (0) | 0 |
Venegas Francisco | Defensor | 18 | 1357 | 17 | 1 | 4-3-11 | 1 (0.07) | - | 4 (0.27) | 1 (0.07) | 0 |
Yañez Sebastián | Defensor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Zapata Angel | Volante | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Temporada:
Estadísticas generales
Torneos | México Clausura 2025 México Apertura 2024 Leagues Cup 2024 |
Partidos Jugados | 25 (5-5-15) |
Goles Convertidos | 19 (0.76) // 10 de local - 9 de visitante |
Goles Recibidos | 41 (1.64) // 15 de local - 26 de visitante |
Amonestaciones | 56 (2.24) // 25 de local - 31 de visitante |
Expulsiones | 6 (0.24) // 3 de local - 3 de visitante |
Goleadores
Jugador | ![]() |
|
---|---|---|
1 | Barrera Pablo | 3 |
2 | Rubin Rubio | 3 |
3 | Cisneros Ronaldo | 2 |
4 | Rodríguez Lucas | 2 |
5 | Lértora Federico | 1 |
6 | López Víctor | 1 |
7 | Pérez Aldahir | 1 |
8 | Preciado Adonis | 1 |
9 | Preciado Eduar | 1 |
10 | Robles Juan | 1 |
Tarjetas
Jugador | ![]() |
![]() |
T | |
---|---|---|---|---|
1 | Canale José | 4 | 2 | 6 |
2 | Lértora Federico | 6 | 0 | 6 |
3 | Russo Franco | 3 | 2 | 5 |
4 | Venegas Francisco | 4 | 1 | 5 |
5 | Sosa Samuel | 4 | 0 | 4 |
6 | Allison Guillermo | 4 | 0 | 4 |
7 | Manzanarez Osar | 4 | 0 | 4 |
8 | Hernández Sebastián | 3 | 0 | 3 |
9 | Río Martín | 3 | 0 | 3 |
10 | Preciado Adonis | 3 | 0 | 3 |