Home / Equipos / Andorra / Ficha del equipo


UE Santa Coloma
- Fundación
- ---
- Estadio
- ---
- Ciudad/País
- Andorra
- Dirección
- ---
- Teléfono
- ---
- Sitio Oficial
- ---
- Ultimos títulos
- ---
- Asistencia media
- ---
Temporada: Torneo: Localía:
Temporada:
Jugador | Posición | PJ | MJ | Tit. | Sup. | Record | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Puntaje medios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex Gómez | Delantero | 3 | 86 | 1 | 5 | 0-0-3 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Alex Martínez | Delantero | 6 | 145 | 1 | 5 | 0-1-5 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Alex Ruiz | Arquero | 4 | 360 | 4 | 4 | 0-0-4 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Andrés Mohedano | Volante | 8 | 687 | 7 | 1 | 1-1-6 | 0 (0) | - | 2 (0.26) | 0 (0) | 0 |
Blasco Marcos | Defensor | 6 | 399 | 4 | 4 | 1-1-4 | 0 (0) | - | 1 (0.23) | 0 (0) | 0 |
Bolívar Jorge | Delantero | 8 | 318 | 3 | 5 | 1-1-6 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Chete | Defensor | 8 | 708 | 8 | 0 | 1-1-6 | 0 (0) | - | 2 (0.25) | 0 (0) | 0 |
De Jesús Franco | Delantero | 8 | 278 | 3 | 5 | 1-1-6 | 1 (0.32) | - | 1 (0.32) | 0 (0) | 0 |
El Bakkali Bilal | Delantero | 8 | 531 | 7 | 1 | 1-1-6 | 0 (0) | - | 1 (0.17) | 0 (0) | 0 |
El Ghzaoui Youssef | Volante | 7 | 578 | 7 | 0 | 1-1-5 | 1 (0.16) | - | 5 (0.78) | 0 (0) | 0 |
García Christian | Defensor | 6 | 521 | 6 | 0 | 1-0-5 | 0 (0) | - | 1 (0.17) | 1 (0.17) | 0 |
Gomes Adrian | Volante | 6 | 390 | 4 | 4 | 1-0-5 | 0 (0) | - | 3 (0.69) | 0 (0) | 0 |
Joao Cabral | Arquero | 0 | 0 | 0 | 6 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Joaquinete | Delantero | 8 | 634 | 7 | 1 | 1-1-6 | 0 (0) | - | 1 (0.14) | 0 (0) | 0 |
Juanpe Navarro | Arquero | 4 | 390 | 4 | 4 | 1-1-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Lluch Pablo | Defensor | 2 | 132 | 1 | 3 | 1-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 1 (0.68) | 0 |
López Miguel | Defensor | 8 | 648 | 8 | 0 | 1-1-6 | 0 (0) | - | 1 (0.14) | 0 (0) | 0 |
Manu Ribeiro | Defensor | 4 | 75 | 1 | 3 | 1-0-3 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Nuno Martins | Volante | 1 | 32 | 0 | 2 | 0-1-0 | 0 (0) | - | 1 (2.81) | 0 (0) | 0 |
Pablo Molina | Volante | 5 | 438 | 5 | 1 | 1-1-3 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Rubio Jesús | Defensor | 3 | 193 | 2 | 1 | 0-1-2 | 0 (0) | - | 2 (0.93) | 0 (0) | 0 |
Ruiz Eric | Defensor | 2 | 135 | 1 | 1 | 0-1-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Tellado Víctor | Delantero | 5 | 175 | 0 | 6 | 1-0-4 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Virgili David | Delantero | 8 | 397 | 4 | 4 | 1-1-6 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Temporada:
Estadísticas generales
Torneos | Champions League 2024/25 UEFA Conference League 2024/25 Europa League 2024/25 |
Partidos Jugados | 8 (1-1-6) |
Goles Convertidos | 2 (0.25) // 1 de local - 1 de visitante |
Goles Recibidos | 24 (3) // 8 de local - 16 de visitante |
Amonestaciones | 21 (2.63) // 14 de local - 7 de visitante |
Expulsiones | 2 (0.25) // 0 de local - 2 de visitante |
Goleadores
Jugador | ![]() |
|
---|---|---|
1 | De Jesús Franco | 1 |
2 | El Ghzaoui Youssef | 1 |
Tarjetas
Jugador | ![]() |
![]() |
T | |
---|---|---|---|---|
1 | El Ghzaoui Youssef | 5 | 0 | 5 |
2 | Gomes Adrian | 3 | 0 | 3 |
3 | García Christian | 1 | 1 | 2 |
4 | Chete | 2 | 0 | 2 |
5 | Rubio Jesús | 2 | 0 | 2 |
6 | Andrés Mohedano | 2 | 0 | 2 |
7 | Lluch Pablo | 0 | 1 | 1 |
8 | Blasco Marcos | 1 | 0 | 1 |
9 | Joaquinete | 1 | 0 | 1 |
10 | López Miguel | 1 | 0 | 1 |