Home / Equipos / Argentina / Ficha del equipo


Aldosivi
- Fundación
- 1913-3-29
- Estadio
- ---
- Ciudad/País
- Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina
- Dirección
- Avenida Martínez 1800
- Teléfono
- ---
- Sitio Oficial
- http://www.aldosivi.com
- Ultimos títulos
- Primera Nacional 2024, B Nacional 2017/18
- Asistencia media
- 10.111
Temporada: Torneo: Localía:
Temporada:
Jugador | Posición | PJ | MJ | Tit. | Sup. | Record | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Puntaje medios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achetoni Juan | Volante | 1 | 3 | 0 | 10 | 1-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Alonso Agustín | Delantero | 21 | 1266 | 16 | 5 | 10-5-6 | 2 (0.14) | - | 0 (0) | 0 (0) | 4 |
Atamañuk Gabriel | Arquero | 4 | 360 | 4 | 13 | 1-1-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Barlasina Williams | Arquero | 4 | 360 | 4 | 10 | 0-2-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 4.67 |
Bellón Franco | Defensor | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Bochi Roberto | Volante | 15 | 1030 | 11 | 6 | 4-3-8 | 0 (0) | - | 4 (0.35) | 0 (0) | 5.13 |
Breitenbruch Néstor | Defensor | 16 | 1429 | 16 | 1 | 4-3-9 | 0 (0) | - | 5 (0.31) | 0 (0) | 5.16 |
Brítez Elías | Volante | 1 | 2 | 0 | 12 | 1-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Cabral Yonathan | Defensor | 9 | 305 | 3 | 11 | 3-3-3 | 0 (0) | - | 1 (0.30) | 0 (0) | 4.58 |
Cabrera Dyohan | Arquero | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Carranza Jorge | Arquero | 30 | 2677 | 30 | 4 | 13-6-11 | 0 (0) | - | 3 (0.10) | 0 (0) | 5.68 |
Cerato Giuliano | Defensor | 15 | 1030 | 11 | 6 | 4-3-8 | 0 (0) | - | 4 (0.35) | 0 (0) | 5.09 |
Chávez Lautaro | Volante | 9 | 459 | 5 | 9 | 2-1-6 | 2 (0.39) | - | 1 (0.20) | 0 (0) | 5.09 |
Colazo Agustín | Delantero | 21 | 1744 | 20 | 1 | 10-5-6 | 6 (0.31) | 1 | 2 (0.10) | 0 (0) | 7.50 |
Cos Braian | Delantero | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Devesa Alexis | Delantero | 1 | 6 | 0 | 11 | 0-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Domínguez Alexis | Delantero | 10 | 230 | 1 | 15 | 0-2-8 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5 |
Esponda Marcelo | Volante | 31 | 2105 | 23 | 9 | 11-8-12 | 0 (0) | - | 8 (0.34) | 0 (0) | 5.39 |
Falasco Lucio | Volante | 2 | 3 | 0 | 5 | 2-0-0 | 0 (0) | - | 1 (30) | 0 (0) | 0 |
García Ariel | Volante | 2 | 61 | 1 | 1 | 0-1-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 6 |
García Martín | Volante | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Giani Justo | Delantero | 14 | 937 | 12 | 2 | 2-4-8 | 2 (0.19) | - | 1 (0.10) | 0 (0) | 6.10 |
Godoy Franco | Defensor | 1 | 90 | 1 | 0 | 1-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
González Ariel | Defensor | 1 | 19 | 0 | 11 | 1-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
González Lucas | Delantero | 14 | 533 | 4 | 15 | 5-4-5 | 0 (0) | - | 1 (0.17) | 0 (0) | 0 |
González Nahuel | Arquero | 1 | 23 | 0 | 9 | 1-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 6 |
González Rodrigo | Defensor | 32 | 2531 | 28 | 8 | 12-6-14 | 0 (0) | - | 3 (0.11) | 1 (0.04) | 5.25 |
Guerrico Ignacio | Defensor | 36 | 2988 | 33 | 3 | 14-7-15 | 0 (0) | - | 5 (0.15) | 1 (0.03) | 5.08 |
Guzmán Emanuel | Delantero | 17 | 657 | 8 | 23 | 4-3-10 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5 |
Iñiguez Emanuel | Defensor | 15 | 936 | 10 | 10 | 6-5-4 | 0 (0) | - | 3 (0.29) | 0 (0) | 0 |
Juárez David | Delantero | 2 | 16 | 0 | 4 | 1-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Kummer Tomás | Defensor | 2 | 30 | 0 | 12 | 1-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5 |
Laméndola Nicolás | Delantero | 17 | 913 | 11 | 6 | 9-3-5 | 2 (0.20) | - | 1 (0.10) | 0 (0) | 8.50 |
Laquidain Santiago | Defensor | 2 | 93 | 1 | 15 | 1-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 4.75 |
Larralde Valentín | Volante | 15 | 835 | 11 | 7 | 7-5-3 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5 |
Lazarte Lucas | Delantero | 2 | 18 | 0 | 2 | 1-1-0 | 0 (0) | - | 1 (5) | 0 (0) | 7 |
Leiva Tobías | Volante | 17 | 1035 | 13 | 4 | 4-4-9 | 2 (0.17) | - | 3 (0.26) | 1 (0.09) | 5.54 |
Ludueña Lautaro | Volante | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Luján Santiago | Volante | 16 | 574 | 4 | 17 | 8-3-5 | 1 (0.16) | - | 0 (0) | 0 (0) | 4 |
Mancini Valentín | Delantero | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Morello Matías | Volante | 1 | 0 | 0 | 7 | 1-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Mottes Gonzalo | Defensor | 25 | 1992 | 22 | 6 | 10-5-10 | 3 (0.14) | - | 4 (0.18) | 0 (0) | 5.21 |
Palavecino Agustín | Delantero | 14 | 678 | 9 | 7 | 3-4-7 | 1 (0.13) | 0 | 1 (0.13) | 1 (0.13) | 5.15 |
Paredes Gabriel | Defensor | 7 | 249 | 3 | 24 | 3-3-1 | 0 (0) | - | 1 (0.36) | 0 (0) | 0 |
Piñeiro Gonzalo | Volante | 17 | 929 | 10 | 8 | 8-5-4 | 2 (0.19) | - | 5 (0.48) | 0 (0) | 6 |
Preciado Eduar | Volante | 12 | 560 | 6 | 8 | 2-3-7 | 2 (0.32) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5.65 |
Rami Franco | Delantero | 9 | 358 | 3 | 13 | 2-2-5 | 2 (0.50) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5.08 |
Serrago Tiago | Volante | 9 | 468 | 4 | 12 | 2-3-4 | 1 (0.19) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5.66 |
Sills Juan | Defensor | 18 | 1603 | 18 | 0 | 8-5-5 | 0 (0) | - | 1 (0.06) | 2 (0.11) | 6.75 |
Sosa Alan | Volante | 19 | 1646 | 19 | 0 | 8-5-6 | 2 (0.11) | - | 7 (0.38) | 0 (0) | 8 |
Soto Gonzalo | Defensor | 19 | 1710 | 19 | 0 | 10-3-6 | 0 (0) | - | 2 (0.11) | 0 (0) | 6.25 |
Torres Elías | Delantero | 32 | 2145 | 24 | 13 | 12-8-12 | 11 (0.46) | 2 | 6 (0.25) | 0 (0) | 5.78 |
Temporada:
Estadísticas generales
Torneos | Copa Argentina 2025 Torneo Apertura 2025 Primera Nacional 2024 |
Partidos Jugados | 38 (14-9-15) |
Goles Convertidos | 41 (1.08) // 23 de local - 18 de visitante |
Goles Recibidos | 43 (1.13) // 21 de local - 22 de visitante |
Amonestaciones | 74 (1.95) // 36 de local - 38 de visitante |
Expulsiones | 6 (0.16) // 2 de local - 4 de visitante |
Goleadores
Jugador | ![]() |
|
---|---|---|
1 | Torres Elías | 11 |
2 | Colazo Agustín | 6 |
3 | Mottes Gonzalo | 3 |
4 | Alonso Agustín | 2 |
5 | Chávez Lautaro | 2 |
6 | Giani Justo | 2 |
7 | Laméndola Nicolás | 2 |
8 | Leiva Tobías | 2 |
9 | Piñeiro Gonzalo | 2 |
10 | Preciado Eduar | 2 |
Tarjetas
Jugador | ![]() |
![]() |
T | |
---|---|---|---|---|
1 | Esponda Marcelo | 8 | 0 | 8 |
2 | Sosa Alan | 7 | 0 | 7 |
3 | Guerrico Ignacio | 5 | 1 | 6 |
4 | Torres Elías | 6 | 0 | 6 |
5 | Breitenbruch Néstor | 5 | 0 | 5 |
6 | Piñeiro Gonzalo | 5 | 0 | 5 |
7 | González Rodrigo | 3 | 1 | 4 |
8 | Leiva Tobías | 3 | 1 | 4 |
9 | Cerato Giuliano | 4 | 0 | 4 |
10 | Mottes Gonzalo | 4 | 0 | 4 |