Home / Equipos / Argentina / Ficha del equipo


Defensa y Justicia
- Fundación
- 1935-3-20
- Estadio
- Norberto Tomaghello
- Ciudad/País
- Florencio Varela, Buenos Aires, Argentina
- Dirección
- Lavalle 126 - Florencio Varela
- Teléfono
- ---
- Sitio Oficial
- http://www.defensayjusticia.org.ar
- Ultimos títulos
- Recopa Sudamericana 2021, Sudamericana 2020
- Asistencia media
- 4.283
Temporada: Torneo: Localía:
Fecha | Resultado | Torneo | Jornada | ||
---|---|---|---|---|---|
21/07/2025 | Defensa y Just. | ? - ? | Aldosivi | Torneo Clausura 2025 | 2° Fecha |
14/07/2025 | Banfield | 0 - 0 | Defensa y Just. | Torneo Clausura 2025 | 1° Fecha |
Temporada:
Jugador | Posición | PJ | MJ | Tit. | Sup. | Record | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Puntaje medios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aguiar Mateo | Volante | 1 | 19 | 0 | 1 | 0-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5 |
Barbona David | Volante | 1 | 45 | 0 | 1 | 0-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5 |
Bologna Enrique | Arquero | 1 | 90 | 1 | 0 | 0-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 7 |
Cannavo Ezequiel | Defensor | 1 | 90 | 1 | 0 | 0-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5 |
Delgado Rafael | Defensor | 1 | 90 | 1 | 0 | 0-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 4.75 |
Fernández Damián | Defensor | 1 | 90 | 1 | 0 | 0-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 6.50 |
Ferreira Lucas | Defensor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
González Francisco | Delantero | 1 | 45 | 1 | 0 | 0-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 4.50 |
Gutiérrez Kevin | Volante | 1 | 90 | 1 | 0 | 0-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5.25 |
Hausch Agustín | Delantero | 1 | 33 | 0 | 1 | 0-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 4.75 |
La Roza Uriel | Delantero | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Lobato Lenny | Delantero | 1 | 57 | 1 | 0 | 0-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5.25 |
Lucero Samuel | Defensor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Miranda Matías | Volante | 1 | 14 | 0 | 1 | 0-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Miritello Juan | Delantero | 1 | 14 | 0 | 1 | 0-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Molinas Aarón | Volante | 1 | 71 | 1 | 0 | 0-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 4.50 |
Osorio Abiel | Delantero | 1 | 76 | 1 | 0 | 0-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 4.50 |
Pérez César | Volante | 1 | 90 | 1 | 0 | 0-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5 |
Ramírez Matías | Volante | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Reinatti Josué | Arquero | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Rubio Tobías | Defensor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Sosa Santiago | Volante | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Soto Alexis | Defensor | 1 | 76 | 1 | 0 | 0-1-0 | 0 (0) | - | 1 (1.18) | 0 (0) | 4.50 |
Temporada:
Estadísticas generales
Torneos | Copa Argentina 2025 Torneo Clausura 2025 Sudamericana 2025 |
Partidos Jugados | 1 (0-1-0) |
Goles Convertidos | 0 (0) // 0 de local - 0 de visitante |
Goles Recibidos | 0 (0) // 0 de local - 0 de visitante |
Amonestaciones | 1 (1) // 0 de local - 1 de visitante |
Expulsiones | 0 (0) // 0 de local - 0 de visitante |
Tarjetas
Jugador | ![]() |
![]() |
T | |
---|---|---|---|---|
1 | Soto Alexis | 1 | 0 | 1 |