Home / Equipos / Argentina / Ficha del equipo

Argentinos
- Fundación
- 15/08/1904
- Estadio
- Diego Armando Maradona
- Ciudad/País
- Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina
- Dirección
- Punta Arenas 1271
- Teléfono
- 011 45 51 68 87
- Sitio Oficial
- http://www.argentinosjuniors.com.ar
- Ultimos títulos
- B Nacional 2016/17, Torneo Clausura 2010
- Asistencia media
- 11.435
Temporada: Torneo: Localía:
Temporada:
| Jugador | Posición | PJ | MJ | Tit. | Sup. | Record | Puntaje medios | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alvarez Francisco | Defensor | 15 | 1333 | 15 | 1 | 6-4-5 | 0 (0) | - | 5 (0.34) | 2 (0.14) | 4.93 |
| Antoni Mateo | Defensor | 1 | 20 | 0 | 6 | 1-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5 |
| Bentancourt Rubén | Delantero | 6 | 146 | 1 | 10 | 3-1-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5 |
| Bouhier Gastón | Volante | 1 | 2 | 0 | 4 | 1-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Bravo Claudio | Defensor | 5 | 229 | 2 | 16 | 4-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 1 (0.39) | 4.81 |
| Brondo Manuel | Delantero | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Cardozo Juan | Volante | 5 | 227 | 2 | 12 | 2-1-2 | 0 (0) | - | 1 (0.40) | 0 (0) | 5.39 |
| Carrizo Facundo | Defensor | 1 | 12 | 0 | 1 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Coronel Kevin | Defensor | 1 | 90 | 1 | 18 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5.50 |
| Fattori Federico | Volante | 15 | 1331 | 15 | 0 | 7-4-4 | 0 (0) | - | 3 (0.20) | 1 (0.07) | 5.65 |
| Florentín Gabriel | Volante | 4 | 119 | 2 | 8 | 3-1-0 | 1 (0.76) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5.83 |
| Gho Joaquín | Volante | 9 | 192 | 1 | 16 | 3-0-6 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5.18 |
| Giaccone Lautaro | Volante | 13 | 585 | 4 | 15 | 5-4-4 | 1 (0.15) | - | 1 (0.15) | 0 (0) | 5.17 |
| Giménez Matías | Delantero | 10 | 465 | 5 | 5 | 5-1-4 | 1 (0.19) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5.77 |
| Godoy Erik | Defensor | 18 | 1485 | 17 | 1 | 8-4-6 | 1 (0.06) | - | 5 (0.30) | 0 (0) | 5.17 |
| Gómez Lucas | Volante | 10 | 331 | 3 | 16 | 6-1-3 | 0 (0) | - | 1 (0.27) | 0 (0) | 5.06 |
| Kida Ryouga | Delantero | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Lescano Alan | Volante | 17 | 1471 | 17 | 0 | 9-4-4 | 5 (0.31) | - | 5 (0.31) | 0 (0) | 6.03 |
| López Hernán | Volante | 17 | 1079 | 13 | 6 | 9-4-4 | 4 (0.33) | - | 1 (0.08) | 0 (0) | 6.01 |
| Lozano Leandro | Defensor | 18 | 1581 | 18 | 0 | 9-4-5 | 0 (0) | - | 1 (0.06) | 0 (0) | 5.25 |
| Mangiaut Agustín | Arquero | 0 | 0 | 0 | 6 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Molina Tomás | Delantero | 18 | 1495 | 18 | 1 | 9-4-5 | 5 (0.30) | 3 | 4 (0.24) | 0 (0) | 5.64 |
| Oroz Nicolás | Volante | 15 | 1015 | 14 | 5 | 6-3-6 | 1 (0.09) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5.37 |
| Ovando Lautaro | Volante | 2 | 40 | 0 | 4 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5.25 |
| Porcel Diego | Delantero | 15 | 597 | 6 | 12 | 8-2-5 | 2 (0.30) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5.77 |
| Prieto Sebastián | Defensor | 18 | 1461 | 18 | 1 | 9-4-5 | 1 (0.06) | - | 5 (0.31) | 0 (0) | 5.41 |
| Ramírez Tobías | Defensor | 6 | 300 | 3 | 11 | 4-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5 |
| Riquelme Román | Defensor | 6 | 310 | 3 | 6 | 5-1-0 | 0 (0) | - | 1 (0.29) | 0 (0) | 5.79 |
| Rodríguez Diego | Arquero | 14 | 1215 | 14 | 0 | 6-3-5 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5.76 |
| Romero Maximiliano | Delantero | 2 | 34 | 0 | 2 | 0-1-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5 |
| Romero Sergio | Arquero | 4 | 360 | 4 | 1 | 2-1-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5.42 |
| Sánchez Luciano | Defensor | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
| Siri Payer Gonzalo | Arquero | 2 | 135 | 1 | 12 | 1-0-1 | 0 (0) | - | 1 (0.67) | 0 (0) | 4.50 |
| Sosa Ismael | Delantero | 13 | 449 | 4 | 15 | 4-4-6 | 0 (0) | - | 1 (0.20) | 0 (0) | 5.17 |
| Viveros Emiliano | Volante | 16 | 701 | 8 | 11 | 8-3-5 | 0 (0) | - | 2 (0.26) | 0 (0) | 5.22 |
| Yáñez Thiago | Defensor | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Temporada:
Estadísticas generales
| Torneos | Torneo Clausura 2025 Copa Argentina 2025 |
| Partidos Jugados | 19 (9-4-6) |
| Goles Convertidos | 22 (1.16) // 17 de local - 5 de visitante |
| Goles Recibidos | 17 (0.89) // 5 de local - 12 de visitante |
| Amonestaciones | 37 (1.95) // 18 de local - 19 de visitante |
| Expulsiones | 4 (0.21) // 0 de local - 4 de visitante |
Goleadores
| Jugador | ||
|---|---|---|
| 1 | Lescano Alan | 5 |
| 2 | Molina Tomás | 5 |
| 3 | López Hernán | 4 |
| 4 | Porcel Diego | 2 |
| 5 | Florentín Gabriel | 1 |
| 6 | Giaccone Lautaro | 1 |
| 7 | Giménez Matías | 1 |
| 8 | Godoy Erik | 1 |
| 9 | Oroz Nicolás | 1 |
| 10 | Prieto Sebastián | 1 |
Tarjetas
| Jugador | T | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alvarez Francisco | 5 | 2 | 7 |
| 2 | Prieto Sebastián | 5 | 0 | 5 |
| 3 | Lescano Alan | 5 | 0 | 5 |
| 4 | Godoy Erik | 5 | 0 | 5 |
| 5 | Fattori Federico | 3 | 1 | 4 |
| 6 | Molina Tomás | 4 | 0 | 4 |
| 7 | Viveros Emiliano | 2 | 0 | 2 |
| 8 | Bravo Claudio | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Siri Payer Gonzalo | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Riquelme Román | 1 | 0 | 1 |



