Home / Equipos / Escocia / Ficha del equipo


Hibernian
- Fundación
- ---
- Estadio
- Easter Road
- Ciudad/País
- Escocia
- Dirección
- ---
- Teléfono
- ---
- Sitio Oficial
- ---
- Ultimos títulos
- ---
- Asistencia media
- 15.244
Temporada: Torneo: Localía:
Fecha | Resultado | Torneo | Jornada | ||
---|---|---|---|---|---|
31/08/2023 | Aston Villa | 3 - 0 | Hibernian | Europa Conference League 2023/24 | Playoffs - Vuelta |
23/08/2023 | Hibernian | 0 - 5 | Aston Villa | Europa Conference League 2023/24 | Playoffs - Ida |
17/08/2023 | Luzern | ? - ? | Hibernian | Europa Conference League 2023/24 | Tercera Ronda Clasificatoria - Vuelta |
10/08/2023 | Hibernian | 3 - 1 | Luzern | Europa Conference League 2023/24 | Tercera Ronda Clasificatoria - Ida |
03/08/2023 | Hibernian | 6 - 1 | Inter Escaldes | Europa Conference League 2023/24 | Segunda Ronda Clasificatoria - Vuelta |
27/07/2023 | Inter Escaldes | 2 - 1 | Hibernian | Europa Conference League 2023/24 | Segunda Ronda Clasificatoria - Ida |
Temporada:
Jugador | Posición | PJ | MJ | Tit. | Sup. | Record | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Puntaje medios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allan-Molotnikov Rudi | Volante | 1 | 1 | 0 | 3 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Boruc Maksymilian | Arquero | 1 | 72 | 0 | 5 | 1-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Boyle Martin | Delantero | 4 | 252 | 3 | 2 | 2-0-2 | 2 (0.71) | - | 1 (0.36) | 0 (0) | 0 |
Bushiri Rocky | Defensor | 4 | 238 | 2 | 3 | 1-0-3 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Campbell Josh | Delantero | 4 | 328 | 4 | 1 | 1-0-3 | 2 (0.55) | - | 1 (0.27) | 0 (0) | 0 |
Delferriere Allan | Volante | 3 | 118 | 1 | 4 | 1-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Doidge Christian | Delantero | 5 | 228 | 2 | 3 | 2-0-3 | 1 (0.39) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Doyle-Hayes | Volante | 4 | 177 | 2 | 2 | 2-0-2 | 0 (0) | - | 1 (0.51) | 0 (0) | 0 |
Fish Will | Defensor | 4 | 306 | 3 | 1 | 2-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Hanlon Paul | Defensor | 5 | 392 | 5 | 0 | 2-0-3 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Harbottle Riley | Defensor | 0 | 0 | 0 | 5 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Henderson Ewan | Volante | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Jeggo James | Volante | 4 | 171 | 1 | 4 | 1-0-3 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Johnson Murray | Arquero | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Le Fondre Adam | Delantero | 3 | 199 | 2 | 3 | 1-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Levitt Dylan | Volante | 3 | 167 | 2 | 1 | 2-0-1 | 0 (0) | - | 1 (0.54) | 0 (0) | 0 |
MacIntyre Jacob | Volante | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
MacKay Daniel | Delantero | 1 | 9 | 0 | 2 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Marshall David | Arquero | 4 | 360 | 4 | 0 | 1-0-3 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
McAllister Reuben | Volante | 1 | 22 | 0 | 5 | 1-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Megwa Kanayochukwu | Defensor | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Melkersen Elias | Defensor | 2 | 62 | 1 | 2 | 1-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Miller Lewis | Defensor | 4 | 360 | 4 | 1 | 1-0-3 | 0 (0) | - | 1 (0.25) | 0 (0) | 0 |
Newell Joe | Volante | 5 | 341 | 4 | 1 | 2-0-3 | 2 (0.53) | - | 1 (0.26) | 0 (0) | 0 |
Obita Jordan | Delantero | 4 | 180 | 2 | 2 | 2-0-2 | 1 (0.50) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Stevenson Lewis | Defensor | 5 | 428 | 5 | 0 | 2-0-3 | 0 (0) | - | 1 (0.21) | 0 (0) | 0 |
Vente Dylan | Delantero | 2 | 141 | 2 | 1 | 1-0-1 | 1 (0.64) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Wollacott Joe | Arquero | 1 | 18 | 1 | 1 | 1-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Youan Elie | Delantero | 5 | 380 | 5 | 0 | 2-0-3 | 1 (0.24) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Temporada:
Estadísticas generales
Torneos | Europa Conference League 2023/24 |
Partidos Jugados | 5 (2-0-3) |
Goles Convertidos | 10 (2) // 9 de local - 1 de visitante |
Goles Recibidos | 12 (2.40) // 7 de local - 5 de visitante |
Amonestaciones | 7 (1.40) // 5 de local - 2 de visitante |
Expulsiones | 0 (0) // 0 de local - 0 de visitante |
Goleadores
Jugador | ![]() |
|
---|---|---|
1 | Boyle Martin | 2 |
2 | Campbell Josh | 2 |
3 | Newell Joe | 2 |
4 | Doidge Christian | 1 |
5 | Obita Jordan | 1 |
6 | Vente Dylan | 1 |
7 | Youan Elie | 1 |
Tarjetas
Jugador | ![]() |
![]() |
T | |
---|---|---|---|---|
1 | Levitt Dylan | 1 | 0 | 1 |
2 | Stevenson Lewis | 1 | 0 | 1 |
3 | Miller Lewis | 1 | 0 | 1 |
4 | Doyle-Hayes | 1 | 0 | 1 |
5 | Campbell Josh | 1 | 0 | 1 |
6 | Boyle Martin | 1 | 0 | 1 |
7 | Newell Joe | 1 | 0 | 1 |