Home / Equipos / Inglaterra / Ficha del equipo
Cargando datos del equipo...
Aston Villa
- Fundación
- ---
- Estadio
- Villa Park
- Ciudad/País
- Birmingham, West Midlands, Inglaterra
- Dirección
- ---
- Teléfono
- ---
- Sitio Oficial
- ---
- Ultimos títulos
- ---
- Asistencia media
- 36.859
Temporada: Torneo: Localía:
Temporada:
Jugador | Posición | PJ | MJ | Tit. | Sup. | Record | Puntaje medios | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bailey Leon | Delantero | 9 | 463 | 6 | 4 | 5-3-1 | 0 (0) | - | 2 (0.39) | 0 (0) | 0 |
Barkley Ross | Volante | 10 | 307 | 1 | 10 | 6-3-1 | 1 (0.29) | - | 3 (0.88) | 0 (0) | 0 |
Bogarde Lamare | Volante | 3 | 213 | 3 | 4 | 3-0-0 | 0 (0) | - | 1 (0.42) | 0 (0) | 0 |
Buendia Emiliano | Delantero | 5 | 23 | 0 | 11 | 4-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Cash Matty | Defensor | 5 | 367 | 5 | 1 | 2-2-1 | 0 (0) | - | 1 (0.25) | 0 (0) | 0 |
Diego Carlos | Defensor | 6 | 483 | 4 | 6 | 4-2-0 | 0 (0) | - | 1 (0.19) | 0 (0) | 0 |
Digne Lucas | Defensor | 11 | 859 | 11 | 0 | 7-3-1 | 0 (0) | - | 3 (0.31) | 0 (0) | 0 |
Durán Jhon | Delantero | 11 | 286 | 0 | 11 | 7-3-1 | 5 (1.57) | - | 3 (0.94) | 0 (0) | 0 |
Gauci Joe | Arquero | 0 | 0 | 0 | 10 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Kamara Boubacar | Defensor | 1 | 8 | 0 | 2 | 0-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Konsa Ezri | Defensor | 10 | 822 | 10 | 1 | 6-3-1 | 1 (0.11) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Maatsen Ian | Defensor | 10 | 173 | 0 | 11 | 6-3-1 | 0 (0) | - | 1 (0.52) | 0 (0) | 0 |
Martínez Emiliano | Arquero | 11 | 990 | 11 | 0 | 7-3-1 | 0 (0) | - | 1 (0.09) | 0 (0) | 0 |
McGinn John | Volante | 8 | 518 | 7 | 1 | 6-1-1 | 0 (0) | - | 2 (0.35) | 0 (0) | 0 |
Mings Tyrone | Defensor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Nedeljkovic Kosta | Defensor | 3 | 95 | 0 | 9 | 2-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Olsen Robin | Arquero | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Onana Amadou | Volante | 10 | 692 | 10 | 0 | 7-2-1 | 3 (0.39) | - | 3 (0.39) | 0 (0) | 0 |
Pau Torres | Defensor | 11 | 990 | 11 | 0 | 7-3-1 | 0 (0) | - | 1 (0.09) | 0 (0) | 0 |
Philogene-Bidace | Volante | 6 | 253 | 2 | 5 | 4-2-0 | 0 (0) | - | 1 (0.36) | 1 (0.36) | 0 |
Ramsey Jacob | Volante | 10 | 641 | 7 | 3 | 7-2-1 | 1 (0.14) | - | 1 (0.14) | 0 (0) | 0 |
Rogers Morgan | Volante | 11 | 921 | 11 | 0 | 7-3-1 | 2 (0.20) | - | 2 (0.20) | 0 (0) | 0 |
Swinkels Sil | Defensor | 0 | 0 | 0 | 5 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Tielemans Youri | Volante | 11 | 981 | 11 | 0 | 7-3-1 | 1 (0.09) | - | 2 (0.18) | 0 (0) | 0 |
Watkins Ollie | Delantero | 11 | 820 | 11 | 0 | 7-3-1 | 5 (0.55) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Young Kadan | Delantero | 0 | 0 | 0 | 5 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Zych Oliwier | Arquero | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Temporada:
Estadísticas generales
Torneos | Champions League 2024/25 Premier League 2024/25 |
Partidos Jugados | 11 (7-3-1) |
Goles Convertidos | 19 (1.73) // 8 de local - 11 de visitante |
Goles Recibidos | 12 (1.09) // 6 de local - 6 de visitante |
Amonestaciones | 28 (2.55) // 16 de local - 12 de visitante |
Expulsiones | 1 (0.09) // 0 de local - 1 de visitante |
Goleadores
Jugador | ||
---|---|---|
1 | Durán Jhon | 5 |
2 | Watkins Ollie | 5 |
3 | Onana Amadou | 3 |
4 | Rogers Morgan | 2 |
5 | Barkley Ross | 1 |
6 | Konsa Ezri | 1 |
7 | Ramsey Jacob | 1 |
8 | Tielemans Youri | 1 |
Tarjetas
Jugador | T | |||
---|---|---|---|---|
1 | Onana Amadou | 3 | 0 | 3 |
2 | Durán Jhon | 3 | 0 | 3 |
3 | Barkley Ross | 3 | 0 | 3 |
4 | Digne Lucas | 3 | 0 | 3 |
5 | Philogene-Bidace | 1 | 1 | 2 |
6 | Bailey Leon | 2 | 0 | 2 |
7 | McGinn John | 2 | 0 | 2 |
8 | Tielemans Youri | 2 | 0 | 2 |
9 | Rogers Morgan | 2 | 0 | 2 |
10 | Ramsey Jacob | 1 | 0 | 1 |