Home / Equipos / Inglaterra / Ficha del equipo


West Ham
- Fundación
- ---
- Estadio
- London Olympic Stadium
- Ciudad/País
- Londres, London, Inglaterra
- Dirección
- ---
- Teléfono
- ---
- Sitio Oficial
- ---
- Ultimos títulos
- ---
- Asistencia media
- 41.844
Temporada: Torneo: Localía:
Temporada:
Jugador | Posición | PJ | MJ | Tit. | Sup. | Record | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Puntaje medios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aguerd Nayef | Defensor | 15 | 1350 | 15 | 3 | 8-2-5 | 2 (0.13) | - | 1 (0.07) | 1 (0.07) | 0 |
Álvarez Edson | Defensor | 16 | 1127 | 13 | 3 | 10-1-5 | 0 (0) | - | 8 (0.64) | 0 (0) | 0 |
Anang Joseph | Arquero | 0 | 0 | 0 | 7 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Antonio Michail | Volante | 14 | 886 | 11 | 5 | 6-2-6 | 2 (0.20) | - | 3 (0.30) | 0 (0) | 0 |
Areola Alphonse | Arquero | 14 | 1260 | 14 | 4 | 6-2-6 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Benrahma Said | Delantero | 16 | 872 | 9 | 10 | 10-2-4 | 0 (0) | - | 1 (0.10) | 0 (0) | 0 |
Bowen Jarrod | Delantero | 16 | 1382 | 15 | 1 | 8-2-6 | 9 (0.59) | - | 2 (0.13) | 0 (0) | 0 |
Casey Kaelan | Defensor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Chesters Daniel | Volante | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Cornet Maxwell | Delantero | 5 | 94 | 1 | 15 | 3-1-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Coufal Vladimir | Defensor | 16 | 1437 | 16 | 2 | 9-2-5 | 0 (0) | - | 1 (0.06) | 0 (0) | 0 |
Coventry Conor | Volante | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Cresswell Aaron | Defensor | 3 | 130 | 2 | 10 | 2-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Emerson | Defensor | 17 | 1414 | 15 | 2 | 10-2-5 | 0 (0) | - | 7 (0.45) | 0 (0) | 0 |
Fabianski Lukasz | Arquero | 5 | 450 | 5 | 12 | 5-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Fornals Pablo | Volante | 12 | 423 | 5 | 14 | 7-1-4 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Ings Danny | Delantero | 13 | 355 | 4 | 15 | 6-1-6 | 0 (0) | - | 1 (0.25) | 0 (0) | 0 |
Johnson Ben | Volante | 1 | 90 | 1 | 7 | 1-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Kehrer Thilo | Defensor | 8 | 361 | 4 | 14 | 5-1-2 | 0 (0) | - | 2 (0.50) | 0 (0) | 0 |
Kudus Mohammed | Volante | 16 | 961 | 10 | 6 | 9-1-6 | 5 (0.47) | - | 3 (0.28) | 0 (0) | 0 |
Lucas Paquetá | Volante | 17 | 1456 | 16 | 1 | 10-2-5 | 5 (0.31) | 1 | 6 (0.37) | 0 (0) | 0 |
Marshall Callum | Delantero | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Mavropanos Konstantinos | Defensor | 8 | 630 | 7 | 7 | 6-0-2 | 0 (0) | - | 1 (0.14) | 0 (0) | 0 |
Mubama Divin | Delantero | 4 | 53 | 0 | 13 | 4-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Ogbonna Angelo | Defensor | 6 | 382 | 4 | 15 | 5-0-1 | 0 (0) | - | 1 (0.24) | 0 (0) | 0 |
Soucek Tomas | Defensor | 18 | 1212 | 14 | 4 | 10-2-6 | 6 (0.45) | - | 3 (0.22) | 0 (0) | 0 |
Ward-Prowse | Volante | 17 | 1405 | 16 | 1 | 10-1-6 | 2 (0.13) | - | 1 (0.06) | 0 (0) | 0 |
Zouma Kurt | Defensor | 12 | 1080 | 12 | 3 | 6-2-4 | 1 (0.08) | - | 1 (0.08) | 0 (0) | 0 |
Temporada:
Estadísticas generales
Torneos | Europa League 2023/24 Premier League 2023/24 League Cup 2023/24 |
Partidos Jugados | 19 (11-2-6) |
Goles Convertidos | 33 (1.74) // 18 de local - 15 de visitante |
Goles Recibidos | 28 (1.47) // 12 de local - 16 de visitante |
Amonestaciones | 42 (2.21) // 18 de local - 24 de visitante |
Expulsiones | 1 (0.05) // 1 de local - 0 de visitante |
Goleadores
Jugador | ![]() |
|
---|---|---|
1 | Bowen Jarrod | 9 |
2 | Soucek Tomas | 6 |
3 | Kudus Mohammed | 5 |
4 | Lucas Paquetá | 5 |
5 | Aguerd Nayef | 2 |
6 | Antonio Michail | 2 |
7 | Ward-Prowse | 2 |
8 | Zouma Kurt | 1 |
Tarjetas
Jugador | ![]() |
![]() |
T | |
---|---|---|---|---|
1 | Álvarez Edson | 8 | 0 | 8 |
2 | Emerson | 7 | 0 | 7 |
3 | Lucas Paquetá | 6 | 0 | 6 |
4 | Antonio Michail | 3 | 0 | 3 |
5 | Soucek Tomas | 3 | 0 | 3 |
6 | Kudus Mohammed | 3 | 0 | 3 |
7 | Aguerd Nayef | 1 | 1 | 2 |
8 | Bowen Jarrod | 2 | 0 | 2 |
9 | Kehrer Thilo | 2 | 0 | 2 |
10 | Ward-Prowse | 1 | 0 | 1 |