Home / Equipos / Inglaterra / Ficha del equipo
Cargando datos del equipo...
Birmingham City
- Fundación
- 01/01/1875
- Estadio
- St. Andrew´s Ground
- Ciudad/País
- Birmingham, West Midlands, Inglaterra
- Dirección
- ---
- Teléfono
- 0121 772 0101
- Sitio Oficial
- http://www.blues.premiumtv.co.uk
- Ultimos títulos
- Carling Cup 2010/11
- Asistencia media
- 20.627
Temporada: Torneo: Localía:
Fecha | Resultado | Torneo | Jornada | ||
---|---|---|---|---|---|
27/01/2024 | Leicester City | 3 - 0 | Birmingham City | FA Cup 2023/24 | Cuarta Ronda |
16/01/2024 | Birmingham City | 2 - 1 | Hull City | FA Cup 2023/24 | Tercera Ronda - Revancha |
06/01/2024 | Hull City | 1 - 1 | Birmingham City | FA Cup 2023/24 | Tercera Ronda |
29/08/2023 | Birmingham City | 1 - 3 | Cardiff City | League Cup 2023/24 | Segunda Ronda |
08/08/2023 | Cheltenham Town | ? - ? | Birmingham City | League Cup 2023/24 | Primera Ronda |
Temporada:
Jugador | Posición | PJ | MJ | Tit. | Sup. | Record | Puntaje medios | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aiwu Emanuel | Volante | 1 | 90 | 1 | 1 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Anderson Keshi | Delantero | 3 | 132 | 2 | 1 | 1-1-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Bacuna Juninho | Volante | 2 | 167 | 2 | 1 | 1-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Bielik Krystian | Volante | 3 | 270 | 3 | 0 | 1-1-1 | 0 (0) | - | 1 (0.33) | 0 (0) | 0 |
Buchanan Lee | Defensor | 3 | 270 | 3 | 1 | 1-1-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Burke Oliver | Volante | 2 | 91 | 1 | 2 | 1-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Cosgrove Sam | Delantero | 1 | 24 | 0 | 1 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 1 (3.75) | 0 (0) | 0 |
Dembele Siriki | Delantero | 3 | 172 | 2 | 1 | 1-1-1 | 0 (0) | - | 1 (0.52) | 0 (0) | 0 |
Donovan Romelle | Volante | 3 | 91 | 1 | 3 | 1-1-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Drameh Cody | Defensor | 2 | 180 | 2 | 0 | 1-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Etheridge Neil | Arquero | 2 | 180 | 2 | 1 | 0-1-1 | 0 (0) | - | 1 (0.50) | 0 (0) | 0 |
Gardner Gary | Volante | 3 | 134 | 2 | 2 | 1-1-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Hall George | Volante | 1 | 45 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Hogan Scott | Volante | 3 | 59 | 0 | 4 | 0-1-2 | 1 (1.53) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
James Jordan | Volante | 4 | 302 | 3 | 1 | 1-1-2 | 0 (0) | - | 1 (0.30) | 0 (0) | 0 |
Jutkiewicz Lukas | Delantero | 2 | 173 | 2 | 0 | 0-1-1 | 1 (0.52) | - | 1 (0.52) | 1 (0.52) | 0 |
Khela Brandon | Volante | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Laird Ethan | Defensor | 1 | 45 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Long Kevin | Defensor | 2 | 156 | 2 | 2 | 0-1-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Longelo Emmanuel | Delantero | 2 | 154 | 2 | 1 | 1-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Mayo Bradley | Arquero | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Miyoshi Koji | Volante | 4 | 211 | 2 | 2 | 1-1-2 | 1 (0.43) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Oakley Marcel | Defensor | 1 | 90 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 1 (1) | 0 (0) | 0 |
Roberts Marc | Defensor | 2 | 69 | 0 | 2 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 1 (1.30) | 0 (0) | 0 |
Roberts Tyler | Delantero | 2 | 56 | 0 | 2 | 1-0-1 | 0 (0) | - | 1 (1.61) | 0 (0) | 0 |
Ruddy John | Arquero | 2 | 180 | 2 | 0 | 1-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Sanderson Dion | Defensor | 2 | 180 | 2 | 1 | 0-1-1 | 0 (0) | - | 1 (0.50) | 0 (0) | 0 |
Stansfield Jay | Delantero | 4 | 273 | 3 | 1 | 1-1-2 | 1 (0.33) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Sunjic Ivan | Volante | 3 | 166 | 2 | 2 | 1-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Temporada:
Estadísticas generales
Torneos | FA Cup 2023/24 League Cup 2023/24 |
Partidos Jugados | 4 (1-1-2) |
Goles Convertidos | 4 (1) // 3 de local - 1 de visitante |
Goles Recibidos | 8 (2) // 4 de local - 4 de visitante |
Amonestaciones | 10 (2.50) // 2 de local - 8 de visitante |
Expulsiones | 1 (0.25) // 1 de local - 0 de visitante |
Goleadores
Jugador | ||
---|---|---|
1 | Hogan Scott | 1 |
2 | Jutkiewicz Lukas | 1 |
3 | Miyoshi Koji | 1 |
4 | Stansfield Jay | 1 |
Tarjetas
Jugador | T | |||
---|---|---|---|---|
1 | Jutkiewicz Lukas | 1 | 1 | 2 |
2 | Cosgrove Sam | 1 | 0 | 1 |
3 | James Jordan | 1 | 0 | 1 |
4 | Etheridge Neil | 1 | 0 | 1 |
5 | Sanderson Dion | 1 | 0 | 1 |
6 | Roberts Marc | 1 | 0 | 1 |
7 | Oakley Marcel | 1 | 0 | 1 |
8 | Bielik Krystian | 1 | 0 | 1 |
9 | Dembele Siriki | 1 | 0 | 1 |
10 | Roberts Tyler | 1 | 0 | 1 |