Home / Equipos / Inglaterra / Ficha del equipo


Darlington
- Fundación
- 1899-12-30
- Estadio
- Blackwell Meadows
- Ciudad/País
- Darlington, North East, Inglaterra
- Dirección
- ---
- Teléfono
- ---
- Sitio Oficial
- http://www.darlington-fc.premiumtv.co.uk
- Ultimos títulos
- ---
- Asistencia media
- 3.256
Temporada: Torneo: Localía:
Fecha | Resultado | Torneo | Jornada | ||
---|---|---|---|---|---|
20/11/2019 | Darlington | 0 - 1 | Walsall | FA Cup 2019/20 | Primera Ronda - Revancha |
09/11/2019 | Walsall | 2 - 2 | Darlington | FA Cup 2019/20 | Primera Ronda |
Temporada:
Jugador | Posición | PJ | MJ | Tit. | Sup. | Record | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Puntaje medios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Armstrong Rhys | Volante | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Bascome Osagi | Volante | 1 | 12 | 0 | 1 | 0-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Campbell Adam | Delantero | 2 | 165 | 2 | 0 | 0-1-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Connell Liam | Arquero | 2 | 180 | 2 | 0 | 0-1-1 | 0 (0) | - | 1 (0.50) | 0 (0) | 0 |
Donawa Justin | Defensor | 1 | 22 | 0 | 1 | 0-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Elliott Chris | Arquero | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Galbraith Terry | Defensor | 2 | 180 | 2 | 0 | 0-1-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Hatfield Will | Volante | 2 | 180 | 2 | 0 | 0-1-1 | 0 (0) | - | 1 (0.50) | 0 (0) | 0 |
Hedley Ben | Volante | 2 | 180 | 2 | 0 | 0-1-1 | 0 (0) | - | 1 (0.50) | 1 (0.50) | 0 |
Holness Omar | Volante | 2 | 168 | 2 | 0 | 0-1-1 | 1 (0.54) | - | 1 (0.54) | 0 (0) | 0 |
Laing Louis | Defensor | 2 | 25 | 0 | 2 | 0-1-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Liddle Michael | Defensor | 1 | 90 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Morrison Brandon | Delantero | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Rivers Jarrett | Delantero | 2 | 180 | 2 | 0 | 0-1-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Stansfield Harry | Volante | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Storey Alex | Defensor | 2 | 180 | 2 | 0 | 0-1-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Thompson Stephen | Delantero | 2 | 158 | 2 | 0 | 0-1-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Watson Jordan | Defensor | 1 | 90 | 1 | 1 | 0-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Wheatley Joe | Volante | 2 | 170 | 2 | 0 | 0-1-1 | 1 (0.53) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Temporada:
Estadísticas generales
Torneos | FA Cup 2019/20 |
Partidos Jugados | 2 (0-1-1) |
Goles Convertidos | 2 (1) // 0 de local - 2 de visitante |
Goles Recibidos | 3 (1.50) // 1 de local - 2 de visitante |
Amonestaciones | 4 (2) // 1 de local - 3 de visitante |
Expulsiones | 1 (0.50) // 0 de local - 1 de visitante |
Goleadores
Jugador | ![]() |
|
---|---|---|
1 | Holness Omar | 1 |
2 | Wheatley Joe | 1 |
Tarjetas
Jugador | ![]() |
![]() |
T | |
---|---|---|---|---|
1 | Hedley Ben | 1 | 1 | 2 |
2 | Holness Omar | 1 | 0 | 1 |
3 | Hatfield Will | 1 | 0 | 1 |
4 | Connell Liam | 1 | 0 | 1 |