Home / Equipos / Inglaterra / Ficha del equipo


Leeds United
- Fundación
- 01/01/1904
- Estadio
- Elland Road
- Ciudad/País
- Leeds, Yorkshire & the Humber, Inglaterra
- Dirección
- Elland Road, Leeds LS11 OES
- Teléfono
- 0113 367 6000
- Sitio Oficial
- http://www.leedsunited.com
- Ultimos títulos
- ---
- Asistencia media
- 28.155
Temporada: Torneo: Localía:
Temporada:
Jugador | Posición | PJ | MJ | Tit. | Sup. | Record | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Puntaje medios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aaronson Brenden | Volante | 35 | 2353 | 28 | 9 | 7-10-18 | 1 (0.04) | - | 1 (0.04) | 0 (0) | 0 |
Adams Tyler | Volante | 24 | 2160 | 24 | 0 | 5-8-11 | 0 (0) | - | 4 (0.17) | 1 (0.04) | 0 |
Ayling Luke | Defensor | 28 | 1958 | 21 | 11 | 5-8-15 | 2 (0.09) | - | 3 (0.14) | 0 (0) | 0 |
Bamford Patrick | Delantero | 28 | 1523 | 18 | 10 | 5-8-15 | 4 (0.24) | 0 | 3 (0.18) | 0 (0) | 0 |
Chilokoa-Mullen Jeremiah | Defensor | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Cooper Liam | Defensor | 17 | 1337 | 15 | 9 | 2-4-11 | 1 (0.07) | - | 4 (0.27) | 0 (0) | 0 |
Diogo Monteiro | Defensor | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Drameh Cody | Defensor | 1 | 70 | 1 | 5 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Fernández Mateo | Delantero | 3 | 23 | 0 | 8 | 0-1-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Firpo Junior | Defensor | 18 | 1337 | 14 | 15 | 3-5-10 | 1 (0.07) | - | 5 (0.34) | 1 (0.07) | 0 |
Forshaw Adam | Volante | 11 | 387 | 4 | 11 | 1-3-7 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Gelhardt Joe | Delantero | 15 | 200 | 1 | 16 | 3-3-9 | 0 (0) | - | 1 (0.45) | 0 (0) | 0 |
Gnonto Degnand | Delantero | 23 | 1348 | 14 | 14 | 4-6-13 | 2 (0.13) | - | 7 (0.47) | 0 (0) | 0 |
Gray Archie | Delantero | 0 | 0 | 0 | 6 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Greenwood Sam | Delantero | 18 | 411 | 3 | 32 | 3-4-11 | 1 (0.22) | - | 1 (0.22) | 0 (0) | 0 |
Gyabi Darko | Volante | 1 | 7 | 0 | 13 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Harrison Jack | Volante | 35 | 2638 | 33 | 3 | 7-10-18 | 4 (0.14) | - | 2 (0.07) | 0 (0) | 0 |
Hjelde Leo | Defensor | 0 | 0 | 0 | 5 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
James Daniel | Delantero | 4 | 227 | 2 | 2 | 1-2-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Joel | Arquero | 3 | 270 | 3 | 23 | 0-1-2 | 0 (0) | - | 1 (0.33) | 0 (0) | 0 |
Klaesson Kristoffer | Arquero | 0 | 0 | 0 | 11 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Klich Mateusz | Volante | 14 | 266 | 0 | 16 | 2-5-7 | 0 (0) | - | 2 (0.68) | 0 (0) | 0 |
Koch Robin | Defensor | 35 | 3087 | 35 | 1 | 7-10-18 | 0 (0) | - | 7 (0.20) | 0 (0) | 0 |
Kristensen Rasmus | Defensor | 25 | 1870 | 20 | 16 | 6-5-14 | 3 (0.14) | - | 4 (0.19) | 0 (0) | 0 |
Llorente Diego | Defensor | 8 | 648 | 7 | 12 | 2-2-4 | 0 (0) | - | 1 (0.14) | 0 (0) | 0 |
Marc Roca | Volante | 32 | 2329 | 29 | 5 | 7-8-17 | 1 (0.04) | - | 7 (0.27) | 0 (0) | 0 |
McKennie Weston | Volante | 18 | 1380 | 15 | 3 | 3-4-11 | 0 (0) | - | 7 (0.46) | 0 (0) | 0 |
Meslier Illan | Arquero | 34 | 3060 | 34 | 3 | 7-9-18 | 0 (0) | - | 3 (0.09) | 0 (0) | 0 |
Perkins Sonny | Volante | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Rodrigo | Delantero | 30 | 1853 | 22 | 8 | 6-9-15 | 13 (0.63) | 1 | 6 (0.29) | 0 (0) | 0 |
Rutter Georginio | Delantero | 10 | 234 | 1 | 18 | 1-2-7 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Sinisterra Luis | Delantero | 19 | 916 | 13 | 7 | 2-7-10 | 5 (0.49) | - | 1 (0.10) | 1 (0.10) | 0 |
Struijk Pascal | Defensor | 28 | 2145 | 25 | 8 | 6-8-14 | 2 (0.08) | - | 4 (0.17) | 0 (0) | 0 |
Summerville Crysencio | Delantero | 28 | 1417 | 12 | 23 | 6-6-16 | 4 (0.25) | - | 4 (0.25) | 0 (0) | 0 |
Wober Maximilian | Defensor | 15 | 1204 | 13 | 3 | 2-4-9 | 0 (0) | - | 2 (0.15) | 0 (0) | 0 |
Temporada:
Estadísticas generales
Torneos | Premier League 2022/23 |
Partidos Jugados | 37 (7-10-20) |
Goles Convertidos | 45 (1.22) // 25 de local - 20 de visitante |
Goles Recibidos | 74 (2) // 33 de local - 41 de visitante |
Amonestaciones | 80 (2.16) // 35 de local - 45 de visitante |
Expulsiones | 3 (0.08) // 2 de local - 1 de visitante |
Goleadores
Jugador | ![]() |
|
---|---|---|
1 | Rodrigo | 13 |
2 | Sinisterra Luis | 5 |
3 | Bamford Patrick | 4 |
4 | Harrison Jack | 4 |
5 | Summerville Crysencio | 4 |
6 | Kristensen Rasmus | 3 |
7 | Ayling Luke | 2 |
8 | Gnonto Degnand | 2 |
9 | Struijk Pascal | 2 |
10 | Aaronson Brenden | 1 |
Tarjetas
Jugador | ![]() |
![]() |
T | |
---|---|---|---|---|
1 | Marc Roca | 7 | 0 | 7 |
2 | Koch Robin | 7 | 0 | 7 |
3 | Gnonto Degnand | 7 | 0 | 7 |
4 | McKennie Weston | 7 | 0 | 7 |
5 | Firpo Junior | 5 | 1 | 6 |
6 | Rodrigo | 6 | 0 | 6 |
7 | Adams Tyler | 4 | 1 | 5 |
8 | Kristensen Rasmus | 4 | 0 | 4 |
9 | Cooper Liam | 4 | 0 | 4 |
10 | Struijk Pascal | 4 | 0 | 4 |