Home / Equipos / Inglaterra / Ficha del equipo


Wolverhampton Wanderers
- Fundación
- ---
- Estadio
- Molineux Ground
- Ciudad/País
- Wolverhampton, West Midlands, Inglaterra
- Dirección
- ---
- Teléfono
- ---
- Sitio Oficial
- http://www.wolves.premiumtv.co.uk
- Ultimos títulos
- ---
- Asistencia media
- 27.055
Temporada: Torneo: Localía:
Temporada:
Jugador | Posición | PJ | MJ | Tit. | Sup. | Record | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Puntaje medios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agbadou Emmanuel | Defensor | 13 | 1140 | 13 | 0 | 7-1-5 | 0 (0) | - | 2 (0.16) | 0 (0) | 0 |
Ait Nouri Rayan | Defensor | 34 | 2870 | 34 | 0 | 11-5-18 | 4 (0.13) | - | 5 (0.16) | 1 (0.03) | 0 |
André Trindade | Volante | 30 | 2251 | 28 | 4 | 11-4-15 | 0 (0) | - | 7 (0.28) | 0 (0) | 0 |
Bellegarde Jean | Volante | 32 | 1546 | 19 | 15 | 11-4-17 | 2 (0.12) | - | 3 (0.17) | 0 (0) | 0 |
Bentley Daniel | Arquero | 1 | 90 | 1 | 15 | 1-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Bueno Santiago | Defensor | 28 | 1684 | 18 | 16 | 11-4-13 | 0 (0) | - | 2 (0.11) | 0 (0) | 0 |
Carlos Forbs | Delantero | 10 | 239 | 1 | 26 | 2-2-6 | 0 (0) | - | 2 (0.75) | 0 (0) | 0 |
Chiquinho | Delantero | 1 | 7 | 0 | 1 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Chirewa Tawanda | Volante | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Cundle Luke | Volante | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Daniel Podence | Delantero | 2 | 47 | 0 | 2 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Dawson Craig | Defensor | 15 | 969 | 10 | 11 | 3-4-8 | 0 (0) | - | 2 (0.19) | 0 (0) | 0 |
Djiga Nasser | Defensor | 4 | 19 | 0 | 11 | 4-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Doherty Matt | Defensor | 28 | 1964 | 23 | 12 | 12-3-13 | 2 (0.09) | - | 6 (0.27) | 0 (0) | 0 |
Doyle Thomas | Volante | 24 | 488 | 3 | 30 | 6-5-13 | 0 (0) | - | 1 (0.18) | 0 (0) | 0 |
Edozie Tom | Delantero | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Guedes Goncalo | Delantero | 26 | 776 | 7 | 23 | 7-5-14 | 2 (0.23) | - | 1 (0.12) | 0 (0) | 0 |
Hwang Hee Chan | Delantero | 20 | 652 | 5 | 22 | 5-3-12 | 2 (0.28) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Joao Gomes | Volante | 33 | 2804 | 33 | 0 | 11-5-17 | 3 (0.10) | - | 8 (0.26) | 1 (0.03) | 0 |
Johnstone Sam | Arquero | 7 | 630 | 7 | 16 | 0-1-6 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
José Sá | Arquero | 27 | 2430 | 27 | 4 | 11-4-12 | 0 (0) | - | 2 (0.07) | 0 (0) | 0 |
King Tom | Arquero | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Larsen Jorgen | Delantero | 32 | 2468 | 29 | 3 | 11-5-16 | 13 (0.47) | - | 4 (0.15) | 0 (0) | 0 |
Lemina Mario | Volante | 17 | 1364 | 15 | 2 | 2-3-12 | 1 (0.07) | - | 4 (0.26) | 0 (0) | 0 |
Mané Mateus | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 | |
Matheus Cunha | Delantero | 30 | 2428 | 27 | 3 | 9-4-17 | 15 (0.56) | - | 3 (0.11) | 0 (0) | 0 |
Meupiyou Bastien | Defensor | 0 | 0 | 0 | 5 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Mosquera Yerson | Volante | 5 | 441 | 5 | 0 | 0-1-4 | 0 (0) | - | 2 (0.41) | 0 (0) | 0 |
Munetsi Marshall | Volante | 11 | 878 | 10 | 1 | 7-1-3 | 1 (0.10) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Nelson Semedo | Defensor | 31 | 2664 | 30 | 1 | 12-5-14 | 0 (0) | - | 7 (0.24) | 0 (0) | 0 |
Okoduwa Wesley | Defensor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Pedro Lima | Defensor | 3 | 69 | 1 | 18 | 1-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Pond Alfie | Defensor | 1 | 0 | 0 | 8 | 1-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Rodrigo Gomes | Delantero | 22 | 669 | 6 | 25 | 9-2-11 | 2 (0.27) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Sarabia Pablo | Volante | 21 | 717 | 6 | 22 | 9-3-9 | 3 (0.38) | - | 3 (0.38) | 0 (0) | 0 |
Toti Gomes | Defensor | 28 | 2345 | 27 | 2 | 12-4-12 | 0 (0) | - | 6 (0.23) | 0 (0) | 0 |
Traore Boubacar | Volante | 1 | 1 | 0 | 7 | 1-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Temporada:
Estadísticas generales
Torneos | Premier League 2024/25 |
Partidos Jugados | 35 (12-5-18) |
Goles Convertidos | 53 (1.51) // 27 de local - 26 de visitante |
Goles Recibidos | 61 (1.74) // 29 de local - 32 de visitante |
Amonestaciones | 70 (2) // 32 de local - 38 de visitante |
Expulsiones | 2 (0.06) // 2 de local - 0 de visitante |
Goleadores
Jugador | ![]() |
|
---|---|---|
1 | Matheus Cunha | 15 |
2 | Larsen Jorgen | 13 |
3 | Ait Nouri Rayan | 4 |
4 | Joao Gomes | 3 |
5 | Sarabia Pablo | 3 |
6 | Bellegarde Jean | 2 |
7 | Doherty Matt | 2 |
8 | Guedes Goncalo | 2 |
9 | Hwang Hee Chan | 2 |
10 | Rodrigo Gomes | 2 |
Tarjetas
Jugador | ![]() |
![]() |
T | |
---|---|---|---|---|
1 | Joao Gomes | 8 | 1 | 9 |
2 | Nelson Semedo | 7 | 0 | 7 |
3 | André Trindade | 7 | 0 | 7 |
4 | Ait Nouri Rayan | 5 | 1 | 6 |
5 | Toti Gomes | 6 | 0 | 6 |
6 | Doherty Matt | 6 | 0 | 6 |
7 | Lemina Mario | 4 | 0 | 4 |
8 | Larsen Jorgen | 4 | 0 | 4 |
9 | Sarabia Pablo | 3 | 0 | 3 |
10 | Matheus Cunha | 3 | 0 | 3 |