Home / Equipos / México / Ficha del equipo


Pachuca
- Fundación
- ---
- Estadio
- Hidalgo
- Ciudad/País
- Pachuca, Hidalgo, México
- Dirección
- ---
- Teléfono
- ---
- Sitio Oficial
- ---
- Ultimos títulos
- Concacaf Campeones 2024, México Apertura 2022, Concacaf Campeones 2016/17, México Clausura 2016, Sudamericana 2006
- Asistencia media
- 18.917
Temporada: Torneo: Localía:
Temporada:
Jugador | Posición | PJ | MJ | Tit. | Sup. | Record | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Puntaje medios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aceves Daniel | Defensor | 22 | 1751 | 19 | 24 | 7-5-10 | 0 (0) | - | 3 (0.15) | 0 (0) | 0 |
Aguayo Sergio | Delantero | 6 | 162 | 0 | 13 | 1-2-3 | 1 (0.56) | - | 1 (0.56) | 0 (0) | 0 |
Alvarez Gael | Delantero | 8 | 254 | 2 | 7 | 1-3-4 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Barreto Sergio | Defensor | 24 | 2049 | 24 | 5 | 7-5-12 | 0 (0) | - | 6 (0.26) | 1 (0.04) | 0 |
Bautista Alan | Volante | 34 | 1466 | 18 | 26 | 11-8-15 | 1 (0.06) | - | 1 (0.06) | 0 (0) | 5 |
Berlanga Jorge | Defensor | 19 | 1214 | 14 | 22 | 7-4-8 | 0 (0) | - | 4 (0.30) | 1 (0.07) | 0 |
Borja | Delantero | 9 | 370 | 5 | 17 | 2-3-4 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Brigido Juan | Delantero | 3 | 57 | 0 | 9 | 2-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Cabral Gustavo | Defensor | 20 | 1530 | 16 | 16 | 5-6-9 | 0 (0) | - | 3 (0.18) | 1 (0.06) | 5 |
Castillo José | Defensor | 1 | 90 | 1 | 1 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
De los Ríos Sergio | Volante | 8 | 226 | 1 | 10 | 1-2-5 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Deossa Nelson | Volante | 22 | 1630 | 17 | 5 | 4-6-12 | 3 (0.17) | - | 7 (0.39) | 0 (0) | 0 |
Domínguez Alexei | Delantero | 14 | 417 | 5 | 16 | 5-2-7 | 0 (0) | - | 2 (0.43) | 0 (0) | 5.25 |
Eduardo | Defensor | 21 | 1839 | 20 | 2 | 7-5-9 | 1 (0.05) | - | 4 (0.20) | 1 (0.05) | 4.50 |
Eulogio José | Arquero | 2 | 180 | 2 | 36 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Flores Jason | Defensor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Gil Faber | Delantero | 10 | 361 | 2 | 11 | 1-3-6 | 0 (0) | - | 2 (0.50) | 0 (0) | 0 |
González Alfonso | Volante | 25 | 978 | 10 | 30 | 8-7-10 | 4 (0.37) | - | 3 (0.28) | 1 (0.09) | 0 |
González Bryan | Volante | 42 | 3593 | 40 | 2 | 12-9-21 | 1 (0.03) | - | 6 (0.15) | 2 (0.05) | 6 |
González Owen | Delantero | 25 | 1298 | 17 | 21 | 6-6-13 | 1 (0.07) | - | 2 (0.14) | 0 (0) | 0 |
Guzmán Víctor | Volante | 1 | 18 | 0 | 3 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5 |
Hernández Illian | Delantero | 6 | 97 | 1 | 22 | 1-1-4 | 1 (0.93) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Hernández Sergio | Delantero | 19 | 715 | 9 | 20 | 4-5-10 | 2 (0.25) | - | 2 (0.25) | 0 (0) | 0 |
Homenchenko Santiago | Volante | 14 | 526 | 6 | 11 | 6-3-5 | 1 (0.17) | - | 3 (0.51) | 0 (0) | 0 |
Hurtado Avilés | Volante | 2 | 38 | 0 | 3 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Idrissi Oussama | Delantero | 41 | 3221 | 37 | 4 | 12-10-19 | 5 (0.14) | - | 10 (0.28) | 2 (0.06) | 0 |
John Kennedy | Delantero | 22 | 1271 | 15 | 8 | 9-5-8 | 9 (0.64) | - | 4 (0.28) | 0 (0) | 5 |
Jurado Sebastián | Arquero | 1 | 90 | 1 | 2 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Kenedy | Delantero | 3 | 199 | 3 | 0 | 0-0-3 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5.25 |
López Javier | Volante | 16 | 454 | 1 | 21 | 6-3-7 | 1 (0.20) | - | 1 (0.20) | 1 (0.20) | 5 |
Luna Israel | Volante | 2 | 40 | 0 | 5 | 1-1-0 | 0 (0) | - | 1 (2.25) | 0 (0) | 0 |
Mena Ángel | Volante | 10 | 377 | 2 | 13 | 2-4-4 | 0 (0) | - | 2 (0.48) | 0 (0) | 0 |
Micolta Andrés | Defensor | 13 | 1048 | 12 | 5 | 3-3-7 | 0 (0) | - | 2 (0.17) | 0 (0) | 0 |
Montiel Elías | Volante | 37 | 3189 | 35 | 2 | 11-8-18 | 3 (0.08) | - | 3 (0.08) | 1 (0.03) | 6 |
Moreno Carlos | Arquero | 43 | 3900 | 43 | 3 | 13-11-19 | 0 (0) | - | 5 (0.12) | 0 (0) | 5 |
Palavecino Agustín | Volante | 3 | 225 | 3 | 0 | 0-0-3 | 0 (0) | - | 1 (0.40) | 0 (0) | 6 |
Pedraza Pedro | Volante | 40 | 2368 | 27 | 17 | 12-9-19 | 1 (0.04) | - | 11 (0.42) | 0 (0) | 5 |
Pereira Andrés | Defensor | 3 | 270 | 3 | 0 | 0-0-3 | 0 (0) | - | 1 (0.33) | 0 (0) | 4.50 |
Puente Luis | Delantero | 2 | 98 | 2 | 2 | 0-1-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Rodas Carlos | Arquero | 0 | 0 | 0 | 8 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Rodríguez Luis | Volante | 30 | 1962 | 23 | 15 | 7-7-16 | 0 (0) | - | 6 (0.28) | 0 (0) | 5.25 |
Rodríguez Miguel | Delantero | 10 | 530 | 7 | 6 | 4-3-3 | 1 (0.17) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Rondón José | Delantero | 42 | 3544 | 38 | 4 | 12-9-21 | 17 (0.43) | 1 | 5 (0.13) | 1 (0.03) | 6.50 |
Saldívar José | Volante | 7 | 374 | 5 | 14 | 4-1-2 | 0 (0) | - | 1 (0.24) | 0 (0) | 0 |
Sánchez Carlos | Defensor | 32 | 1435 | 13 | 29 | 7-7-18 | 1 (0.06) | - | 2 (0.13) | 0 (0) | 5 |
Shrem David | Arquero | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Sigala Juan | Volante | 9 | 481 | 7 | 2 | 4-2-3 | 1 (0.19) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Temporada:
Estadísticas generales
Torneos | Mundial de Clubes 2025 México Clausura 2025 México Apertura 2024 Copa Intercontinental de la FIFA 2024 Leagues Cup 2024 |
Partidos Jugados | 46 (13-11-22) |
Goles Convertidos | 55 (1.20) // 28 de local - 27 de visitante |
Goles Recibidos | 71 (1.54) // 25 de local - 46 de visitante |
Amonestaciones | 104 (2.26) // 47 de local - 57 de visitante |
Expulsiones | 12 (0.26) // 4 de local - 8 de visitante |
Goleadores
Jugador | ![]() |
|
---|---|---|
1 | Rondón José | 17 |
2 | John Kennedy | 9 |
3 | Idrissi Oussama | 5 |
4 | González Alfonso | 4 |
5 | Deossa Nelson | 3 |
6 | Montiel Elías | 3 |
7 | Hernández Sergio | 2 |
8 | Aguayo Sergio | 1 |
9 | Bautista Alan | 1 |
10 | Eduardo | 1 |
Tarjetas
Jugador | ![]() |
![]() |
T | |
---|---|---|---|---|
1 | Idrissi Oussama | 10 | 2 | 12 |
2 | Pedraza Pedro | 11 | 0 | 11 |
3 | González Bryan | 6 | 2 | 8 |
4 | Barreto Sergio | 6 | 1 | 7 |
5 | Deossa Nelson | 7 | 0 | 7 |
6 | Rondón José | 5 | 1 | 6 |
7 | Rodríguez Luis | 6 | 0 | 6 |
8 | Eduardo | 4 | 1 | 5 |
9 | Berlanga Jorge | 4 | 1 | 5 |
10 | Moreno Carlos | 5 | 0 | 5 |