Home / Equipos / México / Ficha del equipo


Tijuana
- Fundación
- ---
- Estadio
- Caliente
- Ciudad/País
- Tijuana, México
- Dirección
- ---
- Teléfono
- ---
- Sitio Oficial
- ---
- Ultimos títulos
- México Apertura 2012
- Asistencia media
- 23.600
Temporada: Torneo: Localía:
Fecha | Resultado | Torneo | Jornada | ||
---|---|---|---|---|---|
16/07/2025 | América (Mex.) | ? - ? | Tijuana | México Apertura 2025 | 2° Fecha |
11/07/2025 | Tijuana | 1 - 0 | Queretaro | México Apertura 2025 | 1° Fecha |
Temporada:
Jugador | Posición | PJ | MJ | Tit. | Sup. | Record | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Puntaje medios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Árciga Ramiro | Volante | 1 | 85 | 1 | 0 | 1-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Blanco Domingo | Volante | 1 | 19 | 0 | 1 | 1-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Castañeda Kevin | Volante | 1 | 90 | 1 | 0 | 1-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Corona Joe | Delantero | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Fernández Rafael | Defensor | 1 | 90 | 1 | 0 | 1-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Franco Ramiro | Defensor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Gómez Jesús | Defensor | 1 | 19 | 0 | 1 | 1-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
González Joban | Delantero | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Hernández Jorge Salim | Arquero | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Mejía Aarón | Defensor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Mora Gilberto | Volante | 1 | 71 | 1 | 0 | 1-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Nicholson Shamar | Delantero | 1 | 71 | 1 | 0 | 1-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Ortiz Pablo | Defensor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Porozo Jackson | Defensor | 1 | 90 | 1 | 0 | 1-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Preciado Adonis | Volante | 1 | 90 | 1 | 0 | 1-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Reyes Josué | Defensor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Rodríguez José | Arquero | 1 | 90 | 1 | 0 | 1-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Tona Iván | Volante | 1 | 90 | 1 | 0 | 1-0-0 | 0 (0) | - | 1 (1) | 0 (0) | 0 |
Unai Bilbao | Defensor | 1 | 90 | 1 | 0 | 1-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Vargas Leonardo | Delantero | 1 | 5 | 0 | 1 | 1-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Vega Jesús | Defensor | 1 | 90 | 1 | 0 | 1-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Temporada:
Estadísticas generales
Torneos | México Apertura 2025 |
Partidos Jugados | 1 (1-0-0) |
Goles Convertidos | 0 (0) // 0 de local - 0 de visitante |
Goles Recibidos | 0 (0) // 0 de local - 0 de visitante |
Amonestaciones | 1 (1) // 1 de local - 0 de visitante |
Expulsiones | 0 (0) // 0 de local - 0 de visitante |
Tarjetas
Jugador | ![]() |
![]() |
T | |
---|---|---|---|---|
1 | Tona Iván | 1 | 0 | 1 |