Home / Equipos / Nueva Zelanda / Ficha del equipo


Auckland City
- Fundación
- ---
- Estadio
- ---
- Ciudad/País
- Nueva Zelanda
- Dirección
- ---
- Teléfono
- ---
- Sitio Oficial
- ---
- Ultimos títulos
- ---
- Asistencia media
- 19.320
Temporada: Torneo: Localía:
Fecha | Resultado | Torneo | Jornada | ||
---|---|---|---|---|---|
24/06/2025 | Auckland City | 1 - 1 | Boca | Mundial de Clubes 2025 | Grupo C |
20/06/2025 | Benfica | 6 - 0 | Auckland City | Mundial de Clubes 2025 | Grupo C |
15/06/2025 | Bayern Munich | 10 - 0 | Auckland City | Mundial de Clubes 2025 | Grupo C |
22/09/2024 | Al Ain | 6 - 2 | Auckland City | Copa Intercontinental de la FIFA 2024 | Primera Ronda |
Temporada:
Jugador | Posición | PJ | MJ | Tit. | Sup. | Record | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Puntaje medios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aizu Yuki | Volante | 1 | 10 | 0 | 1 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Bell Adam | Defensor | 1 | 90 | 1 | 3 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 4 |
Bevan Myer | Delantero | 4 | 326 | 4 | 0 | 0-1-3 | 1 (0.28) | - | 0 (0) | 0 (0) | 4.17 |
Boxall Nikko | Defensor | 3 | 270 | 3 | 0 | 0-1-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 4 |
Burns Aston | Defensor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Ciganda Sebastian | Arquero | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Connolly Dylan | 1 | 36 | 0 | 3 | 0-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5 | |
De Vries Ryan | Delantero | 3 | 120 | 1 | 3 | 0-0-3 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 4.50 |
Den Heijer Michael | Volante | 3 | 252 | 3 | 1 | 0-0-3 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 3.50 |
Ellis Matthew | Volante | 2 | 67 | 0 | 3 | 0-1-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5 |
Foo Jeremy | Volante | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Garrow Nathan | Arquero | 2 | 180 | 2 | 2 | 0-1-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 6.88 |
Gerard Garriga | Volante | 4 | 245 | 3 | 1 | 0-1-3 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 4.17 |
Gould Kailan | Delantero | 1 | 6 | 0 | 1 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Gray Christian | Defensor | 2 | 100 | 1 | 3 | 0-1-1 | 1 (0.90) | - | 0 (0) | 0 (0) | 6.25 |
Ilich Mario | Volante | 4 | 329 | 4 | 0 | 0-1-3 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 4.50 |
Kilkolly Angus | Delantero | 2 | 36 | 0 | 4 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 4 |
Lagos Jerson | Delantero | 4 | 277 | 3 | 1 | 0-1-3 | 1 (0.32) | - | 1 (0.32) | 0 (0) | 4.50 |
Lee Joseph | Volante | 2 | 97 | 1 | 2 | 0-1-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5 |
Lobo Nathan | Defensor | 2 | 156 | 2 | 2 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 3 |
Lorenz Marco | Defensor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Manickum Dylan | Volante | 3 | 170 | 2 | 1 | 0-1-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 4.17 |
Manuel Jackson | Volante | 1 | 31 | 0 | 3 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5 |
Mitchell Adam | Defensor | 4 | 360 | 4 | 0 | 0-1-3 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 4 |
Murati Regont | Defensor | 2 | 144 | 2 | 1 | 0-1-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 4.63 |
Rogers Alfred | Volante | 1 | 8 | 0 | 3 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Tayeb Rayan | Volante | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Tieku Derek | Delantero | 1 | 6 | 0 | 1 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Tracey Conor | Arquero | 2 | 180 | 2 | 2 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 2 |
Ukich Stipe | Delantero | 1 | 84 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Vale Jordan | Volante | 1 | 36 | 0 | 3 | 0-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5.50 |
Yoo David | Volante | 3 | 184 | 3 | 0 | 0-1-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 4.08 |
Zeb Haris | Delantero | 2 | 81 | 1 | 2 | 0-1-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 3.50 |
Zhou Tong | Delantero | 3 | 79 | 1 | 2 | 0-0-3 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 3.50 |
Temporada:
Estadísticas generales
Torneos | Mundial de Clubes 2025 Copa Intercontinental de la FIFA 2024 |
Partidos Jugados | 4 (0-1-3) |
Goles Convertidos | 4 (1) // 1 de local - 3 de visitante |
Goles Recibidos | 22 (5.50) // 0 de local - 22 de visitante |
Amonestaciones | 1 (0.25) // 0 de local - 1 de visitante |
Expulsiones | 0 (0) // 0 de local - 0 de visitante |
Goleadores
Jugador | ![]() |
|
---|---|---|
1 | Bevan Myer | 1 |
2 | Gray Christian | 1 |
3 | Lagos Jerson | 1 |
Tarjetas
Jugador | ![]() |
![]() |
T | |
---|---|---|---|---|
1 | Lagos Jerson | 1 | 0 | 1 |