Home / Equipos / Perú / Ficha del equipo


Carlos Mannucci
- Fundación
- ---
- Estadio
- ---
- Ciudad/País
- Trujillo, Perú
- Dirección
- ---
- Teléfono
- ---
- Sitio Oficial
- ---
- Ultimos títulos
- ---
- Asistencia media
- ---
Temporada: Torneo: Localía:
Fecha | Resultado | Torneo | Jornada | ||
---|---|---|---|---|---|
08/04/2021 | Melgar | 3 - 2 | Carlos Mannucci | Sudamericana 2021 | Primera Ronda - Vuelta |
18/03/2021 | Carlos Mannucci | 1 - 2 | Melgar | Sudamericana 2021 | Primera Ronda - Ida |
Temporada:
Jugador | Posición | PJ | MJ | Tit. | Sup. | Record | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Puntaje medios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfani Renzo | Defensor | 1 | 90 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Barco Jesús | Volante | 1 | 29 | 0 | 1 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Benincasa Horacio | Defensor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Cabel Piero | Volante | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Cano Janpierr | Volante | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Chávez Axel | Defensor | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Chávez Richard | Volante | 1 | 22 | 0 | 2 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Díaz Pedro | Arquero | 1 | 90 | 1 | 1 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Dioses David | Volante | 1 | 90 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 1 (1) | 0 (0) | 0 |
Escate Jeremi | Volante | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Fernández José Carlos | Delantero | 2 | 102 | 1 | 1 | 0-0-2 | 2 (1.76) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Fernández Relly | Volante | 2 | 90 | 0 | 2 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 1 (1) | 0 (0) | 0 |
Fuentes Anthony | Defensor | 1 | 84 | 1 | 1 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Fuentes Jeanpierre | Volante | 2 | 84 | 1 | 1 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 1 (1.07) | 0 (0) | 0 |
García Luis | Volante | 2 | 57 | 0 | 2 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 1 (1.58) | 0 (0) | 0 |
Godoy Gonazlo | Defensor | 2 | 180 | 2 | 0 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 1 (0.50) | 0 (0) | 0 |
Guevgeozian Mauro | Delantero | 1 | 78 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Heredia Manuel | Arquero | 1 | 90 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Lutiger Rafael | Defensor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Meza Carlos | Volante | 1 | 23 | 0 | 1 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Moreno Kevin Manuel | Defensor | 2 | 158 | 2 | 0 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Noronha Osnar | Delantero | 2 | 90 | 2 | 0 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Nuñez Javier | Volante | 2 | 175 | 2 | 0 | 0-0-2 | 1 (0.51) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Palomino Kleiber | Delantero | 1 | 5 | 0 | 2 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Peña José | Arquero | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Rabanal Eduardo | Defensor | 2 | 180 | 2 | 0 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 1 (0.50) | 0 (0) | 0 |
Rodríguez Felipe | Volante | 2 | 180 | 2 | 0 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Rodríguez Lucas | Volante | 2 | 106 | 2 | 0 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 1 (0.85) | 0 (0) | 0 |
Rojas Sebastián | Arquero | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Temporada:
Estadísticas generales
Torneos | Sudamericana 2021 |
Partidos Jugados | 2 (0-0-2) |
Goles Convertidos | 3 (1.50) // 1 de local - 2 de visitante |
Goles Recibidos | 5 (2.50) // 2 de local - 3 de visitante |
Amonestaciones | 7 (3.50) // 4 de local - 3 de visitante |
Expulsiones | 0 (0) // 0 de local - 0 de visitante |
Goleadores
Jugador | ![]() |
|
---|---|---|
1 | Fernández José Carlos | 2 |
2 | Nuñez Javier | 1 |
Tarjetas
Jugador | ![]() |
![]() |
T | |
---|---|---|---|---|
1 | Rodríguez Lucas | 1 | 0 | 1 |
2 | Fuentes Jeanpierre | 1 | 0 | 1 |
3 | Godoy Gonazlo | 1 | 0 | 1 |
4 | García Luis | 1 | 0 | 1 |
5 | Rabanal Eduardo | 1 | 0 | 1 |
6 | Fernández Relly | 1 | 0 | 1 |
7 | Dioses David | 1 | 0 | 1 |