Home / Equipos / Suecia / Ficha del equipo
Cargando datos del equipo...
Malmo
- Fundación
- ---
- Estadio
- Malmo New Stadium
- Ciudad/País
- Malmo, Suecia
- Dirección
- ---
- Teléfono
- ---
- Sitio Oficial
- ---
- Ultimos títulos
- ---
- Asistencia media
- 15.056
Temporada: Torneo: Localía:
Temporada:
Jugador | Posición | PJ | MJ | Tit. | Sup. | Record | Puntaje medios | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ali Taha | Delantero | 9 | 202 | 1 | 8 | 3-1-5 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Berg Oliver | Volante | 6 | 225 | 2 | 7 | 2-1-3 | 0 (0) | - | 1 (0.40) | 0 (0) | 0 |
Bolin Hugo | Volante | 9 | 575 | 6 | 3 | 3-1-5 | 2 (0.31) | - | 2 (0.31) | 0 (0) | 0 |
Botheim Erik | Delantero | 9 | 600 | 7 | 2 | 3-1-5 | 2 (0.30) | - | 1 (0.15) | 0 (0) | 0 |
Busuladzic Kenan | Volante | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Christiansen Anders | Delantero | 8 | 391 | 4 | 4 | 2-1-5 | 2 (0.46) | 1 | 2 (0.46) | 0 (0) | 0 |
Dahlin Johan | Arquero | 8 | 705 | 8 | 1 | 3-1-4 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Gabriel Busanello | Defensor | 9 | 840 | 9 | 0 | 3-1-5 | 0 (0) | - | 1 (0.11) | 0 (0) | 0 |
Gudjohnsen Daniel | Delantero | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Haksabanovic Sead | Delantero | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Jansson Pontus | Defensor | 9 | 840 | 9 | 0 | 3-1-5 | 1 (0.11) | - | 2 (0.21) | 0 (0) | 0 |
Johnsen Lasse | Volante | 9 | 811 | 9 | 0 | 3-1-5 | 2 (0.22) | - | 1 (0.11) | 0 (0) | 0 |
Jorgensen Sebastian | Delantero | 2 | 22 | 0 | 9 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Kiese Isaac | Delantero | 8 | 643 | 7 | 1 | 3-1-4 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Larsen Jens | Defensor | 9 | 805 | 9 | 0 | 3-1-5 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Loukili Zakaria | Volante | 4 | 71 | 1 | 7 | 0-0-4 | 0 (0) | - | 1 (1.27) | 0 (0) | 0 |
Makolli Elison | Defensor | 1 | 28 | 0 | 7 | 1-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Nanasi Sebastian | Delantero | 4 | 331 | 4 | 1 | 2-1-1 | 3 (0.82) | - | 1 (0.27) | 0 (0) | 0 |
Olsson Martin | Defensor | 2 | 97 | 1 | 8 | 1-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Peña Sergio | Volante | 9 | 812 | 9 | 0 | 3-1-5 | 0 (0) | - | 3 (0.33) | 0 (0) | 0 |
Persson Joakim | Arquero | 0 | 0 | 0 | 7 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Ricardo | Arquero | 2 | 135 | 1 | 8 | 1-0-1 | 0 (0) | - | 2 (1.33) | 0 (0) | 0 |
Rieks Soren | Volante | 6 | 225 | 3 | 6 | 3-0-3 | 1 (0.40) | - | 1 (0.40) | 0 (0) | 0 |
Rosengren Otto | Volante | 3 | 52 | 0 | 9 | 1-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Rosler Colin | Defensor | 5 | 350 | 4 | 2 | 2-0-3 | 0 (0) | - | 1 (0.26) | 0 (0) | 0 |
Skogmar Adrian | Volante | 0 | 0 | 0 | 6 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Zetterstrom Nils | Defensor | 5 | 480 | 5 | 4 | 2-1-2 | 1 (0.19) | - | 1 (0.19) | 0 (0) | 0 |
Temporada:
Estadísticas generales
Torneos | Champions League 2024/25 Europa League 2024/25 |
Partidos Jugados | 9 (3-1-5) |
Goles Convertidos | 15 (1.67) // 6 de local - 9 de visitante |
Goles Recibidos | 18 (2) // 8 de local - 10 de visitante |
Amonestaciones | 20 (2.22) // 10 de local - 10 de visitante |
Expulsiones | 0 (0) // 0 de local - 0 de visitante |
Goleadores
Jugador | ||
---|---|---|
1 | Nanasi Sebastian | 3 |
2 | Bolin Hugo | 2 |
3 | Botheim Erik | 2 |
4 | Christiansen Anders | 2 |
5 | Johnsen Lasse | 2 |
6 | Jansson Pontus | 1 |
7 | Rieks Soren | 1 |
8 | Zetterstrom Nils | 1 |
Tarjetas
Jugador | T | |||
---|---|---|---|---|
1 | Peña Sergio | 3 | 0 | 3 |
2 | Ricardo | 2 | 0 | 2 |
3 | Bolin Hugo | 2 | 0 | 2 |
4 | Jansson Pontus | 2 | 0 | 2 |
5 | Christiansen Anders | 2 | 0 | 2 |
6 | Rieks Soren | 1 | 0 | 1 |
7 | Nanasi Sebastian | 1 | 0 | 1 |
8 | Botheim Erik | 1 | 0 | 1 |
9 | Johnsen Lasse | 1 | 0 | 1 |
10 | Gabriel Busanello | 1 | 0 | 1 |