B Nacional 2009/10
Resumen hasta 38º Fecha
Puntos
| Equipos | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olimpo | 71 | 38 | 19 | 14 | 5 | 50 | 24 |
| Quilmes | 64 | 38 | 17 | 13 | 8 | 39 | 31 |
| Atl. Rafaela | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 53 | 35 |
| All Boys | 63 | 38 | 19 | 6 | 13 | 45 | 37 |
| Instituto | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 39 | 29 |
| Belgrano | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 47 | 41 |
| San Martín (SJ) | 56 | 38 | 14 | 14 | 10 | 48 | 39 |
| Gimnasia Jujuy | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 34 | 38 |
| Unión | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 54 | 49 |
| Defensa y Just. | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 54 | 53 |
| San Martín (T) | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 39 | 41 |
| Ferro | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 36 | 39 |
| Boca Unidos | 48 | 38 | 11 | 15 | 12 | 42 | 48 |
| Platense | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 40 | 41 |
| Ind. Rivadavia | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 48 | 58 |
| Deportivo Merlo | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 35 | 44 |
| Tiro Federal | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 52 | 53 |
| CAI | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 47 | 52 |
| Aldosivi | 42 | 38 | 12 | 6 | 20 | 44 | 54 |
| Sp. Italiano | 22 | 38 | 6 | 4 | 28 | 34 | 74 |
Partidos
38º Fecha
| Resultado | Fecha | ||
|---|---|---|---|
| Sp. Italiano | 0 - 0 | San Martín (T) | 17/05/2010 |
| Olimpo | 2 - 0 | CAI | 15/05/2010 |
| Aldosivi | 3 - 1 | Boca Unidos | 15/05/2010 |
| Deportivo Merlo | 0 - 1 | Gimnasia Jujuy | 15/05/2010 |
| San Martín (SJ) | 1 - 1 | Ferro | 15/05/2010 |
| Defensa y Just. | 2 - 0 | Unión | 15/05/2010 |
| All Boys | 2 - 0 | Ind. Rivadavia | 15/05/2010 |
| Atl. Rafaela | 2 - 0 | Platense | 15/05/2010 |
| Quilmes | 0 - 0 | Belgrano | 15/05/2010 |
| Instituto | 0 - 3 | Tiro Federal | 15/05/2010 |
Goleadores
| Jugador | ||
|---|---|---|
| 1 | Armani Diego (Tiro Federal) | 19 |
| 2 | Gigli Matías (Atl. Rafaela) | 17 |
| 3 | Martín Juan (Defensa y Just.) | 16 |
| 4 | Alvarez Héctor (San Martín (T)) | 15 |
| 5 | Penco Sebastián (San Martín (SJ)) | 15 |
| 6 | Rossi Javier (Tiro Federal) | 14 |
| 7 | Campodónico Mariano (All Boys) | 13 |
| 8 | Piñeiro Jorge (CAI) | 12 |
| 9 | Romero Silvio (Instituto) | 12 |
| 10 | Blanco Alexis (Sp. Italiano) | 11 |
Goles
En la 38º Fecha: 18
En el torneo: 880 (2.32 por partido)
Tarjetas
| Jugador | T | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cárdenas Juan Pablo (Boca Unidos) | 14 | 2 | 16 |
| 2 | Zapata Martín (Instituto) | 14 | 0 | 14 |
| 3 | Ramasco Daniel (Gimnasia Jujuy) | 14 | 0 | 14 |
| 4 | Brum Roberto (Olimpo) | 10 | 3 | 13 |
| 5 | Pilipauskas Leonel (Platense) | 11 | 2 | 13 |
| 6 | Barrios Pier (Belgrano) | 12 | 1 | 13 |
| 7 | Amaya Franco (Boca Unidos) | 12 | 1 | 13 |
| 8 | Furios Iván (Instituto) | 9 | 3 | 12 |
| 9 | Pena Sebastián (Aldosivi) | 10 | 2 | 12 |
| 10 | De Muner Pablo (San Martín (T)) | 11 | 1 | 12 |
Tarjetas
En la 38º Fecha: 38
En el torneo : 1722 (4.54 por partido)
En la 38º Fecha: 3
En el torneo : 167 (0.44 por partido)
