Primera Nacional 2023 Zona A
Resumen hasta 38º Fecha
Puntos
Equipos | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Almirante Brown | 61 | 36 | 17 | 10 | 9 | 36 | 30 |
Agropecuario | 59 | 36 | 17 | 8 | 11 | 46 | 36 |
San Martín (T) | 56 | 36 | 15 | 11 | 10 | 38 | 24 |
Estudiantes Río | 55 | 36 | 16 | 7 | 13 | 34 | 32 |
Def. Belgrano | 53 | 36 | 15 | 8 | 13 | 44 | 35 |
Gimnasia (Men.) | 53 | 36 | 13 | 14 | 9 | 45 | 37 |
San Martín (SJ) | 53 | 36 | 14 | 11 | 11 | 44 | 38 |
Temperley | 53 | 36 | 13 | 14 | 9 | 42 | 38 |
Guemes | 53 | 36 | 13 | 14 | 9 | 37 | 34 |
Deportivo Morón | 53 | 36 | 14 | 11 | 11 | 38 | 37 |
Nueva Chicago | 52 | 36 | 13 | 13 | 10 | 34 | 25 |
Defensores Un. | 47 | 36 | 12 | 11 | 13 | 30 | 31 |
Alvarado | 44 | 36 | 10 | 14 | 12 | 35 | 40 |
Patronato | 42 | 36 | 11 | 9 | 16 | 39 | 44 |
All Boys | 42 | 36 | 10 | 12 | 14 | 31 | 40 |
Guillermo Brown * | 38 | 36 | 10 | 11 | 15 | 35 | 42 |
Almagro | 37 | 36 | 9 | 10 | 17 | 26 | 36 |
San Telmo | 37 | 36 | 10 | 7 | 19 | 40 | 52 |
Flandria | 34 | 36 | 9 | 7 | 20 | 33 | 56 |
* Se le descontaron 3 puntos por la agresión a la terna arbitral en el partido contra Defensores. |
Partidos
38º Fecha
Resultado | Fecha | ||
---|---|---|---|
Almirante Brown | 2 - 0 | Temperley | 16/10/2023 |
Deportivo Morón | 1 - 2 | San Telmo | 16/10/2023 |
Patronato | 1 - 1 | Agropecuario | 16/10/2023 |
Alvarado | 4 - 2 | Defensores Un. | 16/10/2023 |
Def. Belgrano | 2 - 1 | San Martín (T) | 16/10/2023 |
Flandria | 1 - 1 | San Martín (SJ) | 16/10/2023 |
Estudiantes Río | 1 - 2 | Nueva Chicago | 16/10/2023 |
Gimnasia (Men.) | 5 - 0 | Guillermo Brown | 16/10/2023 |
Guemes | 1 - 0 | Almagro | 16/10/2023 |
Goleadores
Jugador | ||
---|---|---|
1 | Benegas Nicolás (Def. Belgrano) | 18 |
2 | Dening Emanuel (San Martín (T)) | 15 |
3 | Pino Martín (Guillermo Brown) | 14 |
4 | Melo Alejandro (Agropecuario) | 13 |
5 | Salto Claudio (Def. Belgrano) | 11 |
6 | Ramírez Francisco (Alvarado) | 10 |
7 | Cano Lucas (Guemes) | 9 |
8 | Toloza Franco (All Boys) | 9 |
9 | Velázquez Javier (Defensores Un.) | 9 |
10 | Bajamich Mateo (Estudiantes Río) | 8 |
Goles
En la 38º Fecha: 27
En el torneo: 707 (2.07 por partido)
Tarjetas
Jugador | T | |||
---|---|---|---|---|
1 | Nizzo Matías (Defensores Un.) | 16 | 0 | 16 |
2 | González Rodrigo (Guillermo Brown) | 13 | 1 | 14 |
3 | Benegas Nicolás (Def. Belgrano) | 13 | 1 | 14 |
4 | Adin Damián (Deportivo Morón) | 13 | 1 | 14 |
5 | Tecilla Nahuel (Guillermo Brown) | 11 | 2 | 13 |
6 | Aguirre Ezequiel (Def. Belgrano) | 12 | 1 | 13 |
7 | Dening Emanuel (San Martín (T)) | 13 | 0 | 13 |
8 | Domingo Nicolás (Patronato) | 13 | 0 | 13 |
9 | Robledo Alan (Alvarado) | 9 | 3 | 12 |
10 | Muñoz Matías (All Boys) | 10 | 1 | 11 |
Tarjetas
En la 38º Fecha: 39
En el torneo : 1611 (4.71 por partido)
En la 38º Fecha: 2
En el torneo : 101 (0.30 por partido)