Concacaf Campeones 2024
Resumen hasta Final
Puntos
Equipos | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monterrey | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 17 | 9 |
Pachuca | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 19 | 3 |
América (Mex.) | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 10 |
Columbus Crew | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 8 |
Tigres UANL | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 5 |
New England Rev | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 |
Chivas | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 7 |
Nashville | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 |
Orlando City | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 |
Herediano | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 |
Cincinnati | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 |
Philadelphia U. | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 11 |
Inter Miami | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 |
Houston Dynamo | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Toluca | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
St. Louis City | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Real Estelí | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Saprissa | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 |
Robinhood | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Whitecaps | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
LD Alajuelense | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Forge | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
Indep. Chorrera | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Cavalry | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
Comunicaciones | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
Cavalier | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Moca | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Partidos
Final
Resultado | Fecha | ||
---|---|---|---|
Pachuca | 3 - 0 | Columbus Crew | 01/06/2024 |
Goleadores
Jugador | ![]() |
|
---|---|---|
1 | Rondón José (Pachuca) | 9 |
2 | Zendejas Alex (América (Mex.)) | 5 |
3 | Carranza Julián (Philadelphia U.) | 4 |
4 | Chancalay Tomás (New England Rev) | 4 |
5 | Gignac André-Pierre (Tigres UANL) | 4 |
6 | Martín Henry (América (Mex.)) | 4 |
7 | Vázquez Brandon (Monterrey) | 4 |
8 | Cowell Cade (Chivas) | 3 |
9 | Quiñones Julián (América (Mex.)) | 3 |
10 | Rossi Diego (Columbus Crew) | 3 |
Goles
En la Final: 3
En el torneo: 162 (3.18 por partido)
Tarjetas
Jugador | ![]() |
![]() |
T | |
---|---|---|---|---|
1 | Galo Orlando (Herediano) | 3 | 0 | 3 |
2 | Vrioni Giacomo (New England Rev) | 3 | 0 | 3 |
3 | Vegas Sebastián (Monterrey) | 3 | 0 | 3 |
4 | Lowe Damion (Philadelphia U.) | 3 | 0 | 3 |
5 | Meza Maximiliano (Monterrey) | 1 | 1 | 2 |
6 | Reyes Israel (América (Mex.)) | 1 | 1 | 2 |
7 | Alba Jordi (Inter Miami) | 1 | 1 | 2 |
8 | Torres Alan (Chivas) | 1 | 1 | 2 |
9 | Cabral Gustavo (Pachuca) | 2 | 0 | 2 |
10 | Micolta Andrés (Pachuca) | 2 | 0 | 2 |