Home / Ligas del mundo / Liga de Fútbol Profesional 2015/16
Liga de Fútbol Profesional 2015/16
Resumen hasta 38º Fecha
Puntos
Equipos | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona | 91 | 38 | 29 | 4 | 5 | 112 | 29 |
Real Madrid | 90 | 38 | 28 | 6 | 4 | 110 | 34 |
Atl. de Madrid | 88 | 38 | 28 | 4 | 6 | 63 | 18 |
Villarreal | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 44 | 35 |
Athletic Bilbao | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 58 | 45 |
Celta | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 51 | 59 |
Sevilla | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 51 | 50 |
Málaga | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 38 | 35 |
Real Sociedad | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 45 | 48 |
Betis | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 34 | 52 |
Valencia | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 46 | 48 |
Las Palmas | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 45 | 53 |
Eibar | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 49 | 61 |
Espanyol | 43 | 38 | 12 | 7 | 19 | 40 | 74 |
La Coruña | 42 | 38 | 8 | 18 | 12 | 45 | 61 |
Sporting Gijón | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 40 | 62 |
Granada C.F. | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 46 | 69 |
Rayo Vallecano | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 52 | 73 |
Getafe | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 | 37 | 67 |
Levante | 32 | 38 | 8 | 8 | 22 | 37 | 70 |
Partidos
38º Fecha
Resultado | Fecha | ||
---|---|---|---|
Espanyol | 4 - 2 | Eibar | 15/05/2016 |
Betis | 2 - 1 | Getafe | 15/05/2016 |
Rayo Vallecano | 3 - 1 | Levante | 15/05/2016 |
Sporting Gijón | 2 - 0 | Villarreal | 15/05/2016 |
Málaga | 4 - 1 | Las Palmas | 15/05/2016 |
Atl. de Madrid | 2 - 0 | Celta | 14/05/2016 |
Athletic Bilbao | 3 - 1 | Sevilla | 14/05/2016 |
La Coruña | 0 - 2 | Real Madrid | 14/05/2016 |
Granada C.F. | 0 - 3 | Barcelona | 14/05/2016 |
Valencia | 0 - 1 | Real Sociedad | 13/05/2016 |
Goleadores
Jugador | ![]() |
|
---|---|---|
1 | Suárez Luis (Barcelona) | 40 |
2 | Cristiano Ronaldo (Real Madrid) | 35 |
3 | Messi Lionel (Barcelona) | 26 |
4 | Benzema Karim (Real Madrid) | 24 |
5 | Neymar (Barcelona) | 24 |
6 | Griezmann Antoine (Atl. de Madrid) | 22 |
7 | Aduriz Aritz (Athletic Bilbao) | 20 |
8 | Bale Gareth (Real Madrid) | 19 |
9 | Rubén Castro (Betis) | 19 |
10 | Borja (Eibar) | 18 |
Goles
En la 38º Fecha: 32
En el torneo: 1043 (2.74 por partido)
Tarjetas
Jugador | ![]() |
![]() |
T | |
---|---|---|---|---|
1 | Pérez Rubén (Granada C.F.) | 17 | 0 | 17 |
2 | Recio (Málaga) | 16 | 0 | 16 |
3 | Escalante Gonzalo (Eibar) | 15 | 0 | 15 |
4 | Dani García (Eibar) | 15 | 0 | 15 |
5 | Illarramendi Asier (Real Sociedad) | 15 | 0 | 15 |
6 | Diop Papa Kouly (Espanyol) | 13 | 1 | 14 |
7 | Hernández Pablo (Celta) | 13 | 1 | 14 |
8 | Mustafi Shkodran (Valencia) | 13 | 0 | 13 |
9 | Verza (Levante) | 13 | 0 | 13 |
10 | Simao Mate (Levante) | 10 | 2 | 12 |
Tarjetas
En la 38º Fecha: 53
En el torneo : 2003 (5.27 por partido)
En la 38º Fecha: 4
En el torneo : 107 (0.28 por partido)