Home / Equipos / España / Ficha del equipo
Cargando datos del equipo...
Atlético de Madrid
- Fundación
- 1903-4-26
- Estadio
- Civitas Metropolitano
- Ciudad/País
- Madrid, Madrid, España
- Dirección
- Pº Virgen del Puerto 67 Puerta 4
- Teléfono
- ---
- Sitio Oficial
- http://www.clubatleticodemadrid.com
- Ultimos títulos
- Liga de Fútbol Profesional 2020/21, Supercopa de Europa 2018, Europa League 2017/18, Supercopa de España 2014, Liga de Fútbol Profesional 2013/14
- Asistencia media
- 51.284
Temporada: Torneo: Localía:
Temporada:
Jugador | Posición | PJ | MJ | Tit. | Sup. | Record | Puntaje medios | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aitor Gismera | Volante | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Alvarez Julián | Delantero | 13 | 758 | 9 | 4 | 6-5-2 | 3 (0.36) | - | 1 (0.12) | 0 (0) | 0 |
Azpilicueta César | Defensor | 5 | 391 | 5 | 2 | 2-3-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Correa Angel | Volante | 12 | 462 | 3 | 10 | 6-4-2 | 2 (0.39) | - | 1 (0.19) | 0 (0) | 0 |
De Paul Rodrigo | Volante | 12 | 548 | 7 | 5 | 6-4-2 | 0 (0) | - | 3 (0.49) | 0 (0) | 0 |
Gallagher Conor | Volante | 10 | 623 | 7 | 5 | 5-3-2 | 2 (0.29) | - | 1 (0.14) | 0 (0) | 0 |
Giménez José | Defensor | 12 | 926 | 9 | 4 | 6-4-2 | 1 (0.10) | - | 3 (0.29) | 0 (0) | 0 |
Gomís Antonio | Arquero | 0 | 0 | 0 | 13 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Griezmann Antoine | Delantero | 13 | 967 | 11 | 2 | 6-5-2 | 4 (0.37) | - | 1 (0.09) | 0 (0) | 0 |
Iturbe Alejandro | Arquero | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Javi Galán | Volante | 4 | 233 | 2 | 11 | 1-2-1 | 0 (0) | - | 2 (0.77) | 0 (0) | 0 |
Javi Serrano | Volante | 1 | 45 | 0 | 5 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 1 (2) | 0 (0) | 0 |
Koke | Volante | 13 | 925 | 11 | 2 | 6-5-2 | 1 (0.10) | - | 3 (0.29) | 0 (0) | 0 |
Kostis Ilias | Defensor | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Le Normand Robin | Defensor | 8 | 720 | 8 | 1 | 5-3-0 | 0 (0) | - | 3 (0.38) | 0 (0) | 0 |
Lemar Thomas | Volante | 1 | 6 | 0 | 5 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Lenglet Clement | Defensor | 2 | 154 | 2 | 8 | 1-1-0 | 0 (0) | - | 2 (1.17) | 0 (0) | 0 |
Lino | Delantero | 11 | 651 | 8 | 5 | 5-4-2 | 0 (0) | - | 1 (0.14) | 0 (0) | 0 |
Llorente Marcos | Volante | 10 | 753 | 9 | 1 | 5-4-1 | 2 (0.24) | - | 0 (0) | 1 (0.12) | 0 |
Mandava Reinildo | Defensor | 12 | 684 | 8 | 5 | 5-5-2 | 0 (0) | - | 3 (0.39) | 0 (0) | 0 |
Moldovan Horatiu | Arquero | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Molina Nahuel | Defensor | 10 | 606 | 7 | 6 | 3-5-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Musso Juan | Arquero | 1 | 90 | 1 | 10 | 1-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Oblak Jan | Arquero | 12 | 1080 | 12 | 0 | 5-5-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Pablo Barrios | Volante | 6 | 495 | 5 | 1 | 3-3-0 | 0 (0) | - | 1 (0.18) | 0 (0) | 0 |
Riquelme Rodrigo | Delantero | 9 | 358 | 4 | 9 | 6-3-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Simeone Giuliano | Delantero | 7 | 173 | 1 | 12 | 4-1-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Sorloth Alexander | Delantero | 13 | 637 | 7 | 6 | 6-5-2 | 3 (0.42) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Spina Gerónimo | Defensor | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Vermeeren Arthur | Volante | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Witsel Axel | Volante | 8 | 585 | 7 | 6 | 2-4-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Temporada:
Estadísticas generales
Torneos | Champions League 2024/25 Liga de Fútbol Profesional 2024/25 |
Partidos Jugados | 13 (6-5-2) |
Goles Convertidos | 20 (1.54) // 14 de local - 6 de visitante |
Goles Recibidos | 10 (0.77) // 3 de local - 7 de visitante |
Amonestaciones | 26 (2) // 12 de local - 14 de visitante |
Expulsiones | 1 (0.08) // 1 de local - 0 de visitante |
Goleadores
Jugador | ||
---|---|---|
1 | Griezmann Antoine | 4 |
2 | Alvarez Julián | 3 |
3 | Sorloth Alexander | 3 |
4 | Correa Angel | 2 |
5 | Gallagher Conor | 2 |
6 | Llorente Marcos | 2 |
7 | Giménez José | 1 |
8 | Koke | 1 |
Tarjetas
Jugador | T | |||
---|---|---|---|---|
1 | Le Normand Robin | 3 | 0 | 3 |
2 | De Paul Rodrigo | 3 | 0 | 3 |
3 | Koke | 3 | 0 | 3 |
4 | Giménez José | 3 | 0 | 3 |
5 | Mandava Reinildo | 3 | 0 | 3 |
6 | Lenglet Clement | 2 | 0 | 2 |
7 | Javi Galán | 2 | 0 | 2 |
8 | Llorente Marcos | 0 | 1 | 1 |
9 | Pablo Barrios | 1 | 0 | 1 |
10 | Lino | 1 | 0 | 1 |