Home / Copas / Libertadores 2009


Libertadores 2009

Resumen hasta Final -Vuelta

Puntos

Equipos Pts J G E P Gf Gc
Estudiantes 33 16 10 3 3 21 8
Cruzeiro 30 14 9 3 2 22 12
Gremio 25 12 7 4 1 20 8
Palmeiras 21 12 6 3 3 18 10
Nacional (Ur.) 16 10 4 4 2 14 7
Boca 16 8 5 1 2 13 6
Dep. Cuenca 16 10 5 1 4 14 11
Sport Recife 16 8 5 1 2 11 8
Caracas 15 10 4 3 3 13 7
San Pablo 13 8 4 1 3 11 10
Univ. de Chile 13 10 4 1 5 11 11
Libertad 13 8 4 1 3 7 8
Defensor Sport. 12 10 3 3 4 9 10
Independ. (M) 11 8 2 5 1 11 7
Chivas 9 6 2 3 1 9 6
Chicó 9 6 3 0 3 8 8
Dep. Táchira 9 6 3 0 3 6 9
Nacional (Par.) 8 8 2 2 4 15 15
San Luis 8 6 2 2 2 7 7
Universitario 8 6 2 2 2 6 7
Everton Viña 8 6 2 2 2 7 10
Deportivo Quito 8 6 2 2 2 6 9
Dep. U S Martín 8 8 2 2 4 8 14
Colo Colo 7 6 2 1 3 9 7
River 7 6 2 1 3 7 9
San Lorenzo 6 6 2 0 4 6 7
Lanús 4 6 0 4 2 5 8
Liga Dep. Univ. 4 6 1 1 4 6 13
Pachuca 3 2 1 0 1 2 2
Sp. Cristal 3 2 1 0 1 2 2
Dep. Anzóategui 3 2 1 0 1 2 3
América de Cali 3 6 0 3 3 3 7
Universitario 2 6 0 2 4 2 8
Peñarol 1 2 0 1 1 0 4
El Nacional 1 2 0 1 1 3 8
Guaraní (P) 1 6 0 1 5 5 15
Real Potosí 0 2 0 0 2 1 7
Aurora 0 6 0 0 6 3 15

Partidos

Final -Vuelta

Resultado Fecha
Cruzeiro 1 - 2 Estudiantes 15/07/2009

Goleadores

  Jugador Icono de gol
1 Boselli Mauro (Estudiantes) 8
2 Nuñez Jorge (Nacional (Par.)) 7
3 Teixeira Rodrigo (Dep. Cuenca) 7
4 Souza (Gremio) 6
5 Borges (San Pablo) 5
6 Figueroa Darío (Caracas) 5
7 Keirrison (Palmeiras) 5
8 Palacio Rodrigo (Boca) 5
9 Palermo Martín (Boca) 5
10 Wellington Paulista (Cruzeiro) 5
Goles

En la Final -Vuelta: 3
En el torneo: 323 (2.41 por partido)

Tarjetas

  Jugador Icono de tarjeta amarilla Icono de tarjeta roja T
1 Kleber Giacomance (Cruzeiro) 7 1 8
2 Tcheco (Gremio) 6 0 6
3 Cellay Cristian (Estudiantes) 6 0 6
4 Gaglianone Pablo (Defensor Sport.) 6 0 6
5 Braña Rodrigo (Estudiantes) 5 0 5
6 César Lucena (Sport Recife) 5 0 5
7 Pierre (Palmeiras) 5 0 5
8 Dutra (Sport Recife) 5 0 5
9 Morales Oscar (Nacional (Ur.)) 5 0 5
10 Benítez Leandro (Estudiantes) 5 0 5
Tarjetas

Icono de tarjeta amarilla En la Final -Vuelta: 3
Icono de tarjeta amarilla En el torneo : 686 (5.12 por partido)
Icono de tarjeta roja En la Final -Vuelta: 0
Icono de tarjeta roja En el torneo : 73 (0.54 por partido)