Sudamericana 2009
Resumen hasta Final -Vuelta
Puntos
| Equipos | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fluminense | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 12 |
| Liga Dep. Univ. | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 23 | 10 |
| River Plate | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 12 |
| Cerro Porteño | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 9 |
| San Lorenzo | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 3 |
| Univ. de Chile | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 |
| Vélez | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 |
| Emelec | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| Botafogo | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 |
| Lanús | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| Unión Española | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 |
| Goias | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 |
| Alianza Atl. | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 |
| Vitoria | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| Cienciano | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Tigre | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Coritiba | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| A. Mineiro | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Flamengo | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| La Equidad | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Atl. Paranaense | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Deportivo Anzó. | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Boca | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Libertad | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Internacional | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Liverpool (Ur.) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Deportivo Cali | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Blooming | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| River | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Zamora | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Partidos
Final -Vuelta
| Resultado | Fecha | ||
|---|---|---|---|
| Fluminense | 3 - 0 | Liga Dep. Univ. | 02/12/2009 |
Goleadores
| Jugador | ||
|---|---|---|
| 1 | Bieler Claudio (Liga Dep. Univ.) | 8 |
| 2 | Méndez Edison (Liga Dep. Univ.) | 7 |
| 3 | Felipe (Goias) | 5 |
| 4 | Fred (Fluminense) | 5 |
| 5 | Córdoba Jorge (River Plate) | 4 |
| 6 | Olivera Juan Manuel (Univ. de Chile) | 4 |
| 7 | André Lima (Botafogo) | 3 |
| 8 | Canales Gustavo (Unión Española) | 3 |
| 9 | López Rodrigo (Vélez) | 3 |
| 10 | Montillo Walter (Univ. de Chile) | 3 |
Goles
En la Final -Vuelta: 3
En el torneo: 148 (2.51 por partido)
Tarjetas
| Jugador | T | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Campos Jairo (Liga Dep. Univ.) | 3 | 2 | 5 |
| 2 | Diguinho (Fluminense) | 4 | 0 | 4 |
| 3 | Brítez Jorge (Cerro Porteño) | 4 | 0 | 4 |
| 4 | Cubero Fabián (Vélez) | 4 | 0 | 4 |
| 5 | Domínguez Alexander (Liga Dep. Univ.) | 4 | 0 | 4 |
| 6 | Vera Enrique (Liga Dep. Univ.) | 4 | 0 | 4 |
| 7 | Luiz Alberto (Fluminense) | 2 | 1 | 3 |
| 8 | Espínola Carlos (Liga Dep. Univ.) | 3 | 0 | 3 |
| 9 | Aguirre José (Emelec) | 3 | 0 | 3 |
| 10 | Rivero Diego (San Lorenzo) | 3 | 0 | 3 |
Tarjetas
En la Final -Vuelta: 5
En el torneo : 308 (5.22 por partido)
En la Final -Vuelta: 3
En el torneo : 34 (0.58 por partido)
