Home / Selecciones / Sudamericano Sub 17 - Ecuador 2011
Sudamericano Sub 17 - Ecuador 2011
Resumen hasta Ronda final
Puntos
Equipos | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil S-17 | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 11 |
Argentina S-17 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 11 |
Uruguay S-17 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 10 |
Ecuador S-17 | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 11 |
Colombia S-17 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 15 |
Paraguay S-17 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 16 |
Perú S-17 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 |
Chile S-17 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 |
Bolivia S-17 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 |
Venezuela S-17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 |
Partidos
Ronda final
Resultado | Fecha | ||
---|---|---|---|
Argentina S-17 | 2 - 3 | Brasil S-17 | 09/04/2011 |
Ecuador S-17 | 1 - 1 | Uruguay S-17 | 09/04/2011 |
Paraguay S-17 | 1 - 2 | Colombia S-17 | 09/04/2011 |
Brasil S-17 | 3 - 1 | Paraguay S-17 | 06/04/2011 |
Ecuador S-17 | 2 - 1 | Argentina S-17 | 06/04/2011 |
Uruguay S-17 | 3 - 2 | Colombia S-17 | 06/04/2011 |
Ecuador S-17 | 1 - 3 | Brasil S-17 | 03/04/2011 |
Argentina S-17 | 2 - 1 | Colombia S-17 | 03/04/2011 |
Paraguay S-17 | 1 - 3 | Uruguay S-17 | 03/04/2011 |
Brasil S-17 | 1 - 0 | Colombia S-17 | 31/03/2011 |
Ecuador S-17 | 2 - 2 | Paraguay S-17 | 31/03/2011 |
Argentina S-17 | 1 - 1 | Uruguay S-17 | 31/03/2011 |
Brasil S-17 | 0 - 0 | Uruguay S-17 | 28/03/2011 |
Ecuador S-17 | 0 - 0 | Colombia S-17 | 28/03/2011 |
Argentina S-17 | 1 - 0 | Paraguay S-17 | 28/03/2011 |
Goleadores
Jugador | ![]() |
|
---|---|---|
1 | Mascia Juan (Uruguay S-17) | 6 |
2 | Caballero Mauro (Paraguay S-17) | 5 |
3 | Silva Robert (Bolivia S-17) | 5 |
4 | Andrada Federico (Argentina S-17) | 4 |
5 | Garcés Cristian (Colombia S-17) | 4 |
6 | Leo (Brasil S-17) | 4 |
7 | Adryan (Brasil S-17) | 3 |
8 | Batioja Luis (Ecuador S-17) | 3 |
9 | Cevallos José (Ecuador S-17) | 3 |
10 | Cuero Fabián (Colombia S-17) | 3 |
Goles
En la Ronda final: 41
En el torneo: 109 (3.11 por partido)
Tarjetas
Jugador | ![]() |
![]() |
T | |
---|---|---|---|---|
1 | Wallace (Brasil S-17) | 4 | 0 | 4 |
2 | Iñiguez Gaspar (Argentina S-17) | 4 | 0 | 4 |
3 | Ovelar Sebastián (Paraguay S-17) | 2 | 1 | 3 |
4 | Ratti Heber (Uruguay S-17) | 2 | 1 | 3 |
5 | Paredes Leandro (Argentina S-17) | 3 | 0 | 3 |
6 | Batioja Luis (Ecuador S-17) | 3 | 0 | 3 |
7 | Higuita Cristian (Colombia S-17) | 3 | 0 | 3 |
8 | Caballero Mauro (Paraguay S-17) | 3 | 0 | 3 |
9 | Cuero Fabián (Colombia S-17) | 3 | 0 | 3 |
10 | Marlon Bica (Brasil S-17) | 3 | 0 | 3 |
Tarjetas
En la Ronda final: 51
En el torneo : 107 (3.06 por partido)
En la Ronda final: 5
En el torneo : 12 (0.34 por partido)