Home / Selecciones / Sudamericano Sub 17 - Paraguay 2015
Sudamericano Sub 17 - Paraguay 2015
Resumen hasta Ronda final
Puntos
Equipos | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uruguay S-17 | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 17 | 10 |
Ecuador S-17 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 8 |
Brasil S-17 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 14 |
Paraguay S-17 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 19 | 15 |
Argentina S-17 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 9 |
Colombia S-17 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 15 |
Venezuela S-17 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 |
Bolivia S-17 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 14 |
Perú S-17 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 |
Chile S-17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 |
Partidos
Ronda final
Resultado | Fecha | ||
---|---|---|---|
Paraguay S-17 | 2 - 1 | Uruguay S-17 | 29/03/2015 |
Brasil S-17 | 0 - 1 | Colombia S-17 | 29/03/2015 |
Ecuador S-17 | 0 - 0 | Argentina S-17 | 29/03/2015 |
Paraguay S-17 | 2 - 3 | Brasil S-17 | 26/03/2015 |
Uruguay S-17 | 2 - 1 | Argentina S-17 | 26/03/2015 |
Colombia S-17 | 1 - 2 | Ecuador S-17 | 26/03/2015 |
Paraguay S-17 | 2 - 2 | Ecuador S-17 | 23/03/2015 |
Uruguay S-17 | 2 - 3 | Brasil S-17 | 23/03/2015 |
Colombia S-17 | 1 - 1 | Argentina S-17 | 23/03/2015 |
Paraguay S-17 | 1 - 4 | Argentina S-17 | 20/03/2015 |
Uruguay S-17 | 1 - 0 | Colombia S-17 | 20/03/2015 |
Brasil S-17 | 2 - 1 | Ecuador S-17 | 20/03/2015 |
Paraguay S-17 | 4 - 0 | Colombia S-17 | 17/03/2015 |
Uruguay S-17 | 0 - 1 | Ecuador S-17 | 17/03/2015 |
Brasil S-17 | 0 - 1 | Argentina S-17 | 17/03/2015 |
Goleadores
Jugador | ||
---|---|---|
1 | Leandrinho (Brasil S-17) | 8 |
2 | Valverde Federico (Uruguay S-17) | 7 |
3 | Conechny Tomás (Argentina S-17) | 5 |
4 | Ferreira Carlos (Paraguay S-17) | 5 |
5 | Ibérico Luis (Perú S-17) | 4 |
6 | Berterame Germán (Argentina S-17) | 3 |
7 | Casquete Andy (Ecuador S-17) | 3 |
8 | Chacón Ronaldo (Venezuela S-17) | 3 |
9 | Corozo Washington (Ecuador S-17) | 3 |
10 | Díaz Sergio (Paraguay S-17) | 3 |
Goles
En la Ronda final: 41
En el torneo: 116 (3.31 por partido)
Tarjetas
Jugador | T | |||
---|---|---|---|---|
1 | Caique (Brasil S-17) | 4 | 0 | 4 |
2 | Valverde Federico (Uruguay S-17) | 3 | 0 | 3 |
3 | Saracchi Marcelo (Uruguay S-17) | 3 | 0 | 3 |
4 | Schiappacasse Nicolás (Uruguay S-17) | 3 | 0 | 3 |
5 | Evander (Brasil S-17) | 3 | 0 | 3 |
6 | Paredes Cristian (Paraguay S-17) | 3 | 0 | 3 |
7 | Conechny Tomás (Argentina S-17) | 3 | 0 | 3 |
8 | Zé Marcos (Brasil S-17) | 3 | 0 | 3 |
9 | Ronaldo (Brasil S-17) | 3 | 0 | 3 |
10 | Valiente Jonathan (Paraguay S-17) | 3 | 0 | 3 |
Tarjetas
En la Ronda final: 69
En el torneo : 148 (4.23 por partido)
En la Ronda final: 6
En el torneo : 10 (0.29 por partido)