Home / Jugadores / Argentina / Angeleri Marcos

Angeleri Marcos

(ARGENTINA)
Nombres
Marcos Alberto
Apellidos
Angeleri
Edad
37 (07 de abril de 1983)
Lugar de Nacimiento
La Plata, Buenos Aires, Argentina
Nacionalidad
Argentina
Posición
Defensor
Ultimo club
Argentinos
1er partido en primera
Estudiantes 0-6 River (25/08/2002)
1er partido en Selección Juvenil
---
1er partido en Selección Mayor
Francia 0-2 Argentina (11/02/2009)

Resumen de estadísticas de Angeleri Marcos

Estadísticas generales

Partidos Jugados 416 (190-98-128)
Goles Convertidos 6 (0.02)
Amonestaciones 84 (0.22)
Expulsiones 8 (0.02)
Penales convertidos 0
Penales convertidos en definiciones 1 (50%)
Puntaje de los medios 5.27
Puntaje de los usuarios 5.44

Estadísticas por temporada

Temporada Equipo PJ MJ Tit. Sup. Record Goles convertidos Penales Amonestaciones Expulsiones Puntaje medios
2019/20 Argentinos 10 635 6 17 3-5-2 0 (0) - 1 (0.14) 0 (0) 4.95
2018/19 Nacional (Ur.) 3 270 3 1 2-1-0 0 (0) - 2 (0.67) 0 (0) 0
2017/18 San Lorenzo 16 1252 14 7 8-3-5 0 (0) - 4 (0.29) 0 (0) 5.07
2016/17 San Lorenzo 39 3257 36 4 22-7-10 3 (0.08) - 11 (0.30) 0 (0) 5.66
2015/16 Málaga
San Lorenzo
31 2700 31 4 11-9-11 0 (0) - 8 (0.27) 0 (0) 5.29
2014/15 Málaga 28 2428 27 13 11-4-13 0 (0) - 4 (0.15) 2 (0.07) 5.36
2013/14 Málaga 28 2424 27 7 7-8-13 0 (0) - 8 (0.30) 2 (0.07) 0
2012/13 Estudiantes 24 2141 24 0 8-6-10 0 (0) - 8 (0.34) 0 (0) 5.08
2010/11 Argentina
Sunderland
4 168 2 20 1-1-2 0 (0) - 0 (0) 0 (0) 4.50
2009/10 Estudiantes 18 1509 16 6 14-2-2 0 (0) - 1 (0.06) 0 (0) 5.44
2008/09 Argentina
Estudiantes
51 4290 48 4 24-15-12 1 (0.02) - 6 (0.13) 1 (0.02) 5.32
2007/08 Estudiantes 36 3173 36 0 21-8-7 0 (0) - 3 (0.09) 2 (0.06) 5.47
2006/07 Estudiantes 29 2424 29 3 20-5-4 1 (0.04) - 5 (0.19) 0 (0) 5.44
2005/06 Estudiantes 29 2395 28 3 13-4-12 0 (0) - 9 (0.34) 1 (0.04) 4.90
2004/05 Estudiantes 18 1425 16 6 6-7-5 0 (0) - 5 (0.32) 0 (0) 4.85
2003/04 Estudiantes 25 1878 23 3 9-5-11 1 (0.05) - 5 (0.24) 0 (0) 5.17
2002/03 Estudiantes 27 2144 23 5 10-8-9 0 (0) - 4 (0.17) 0 (0) 5.14
Todas las estadísticas aquí desplegadas deben ser consideradas relativas para el caso de que el jugador haya participado de torneos que aún no han sido incluidos en nuestra base de datos. Para ver el detalle de los eventos considerados ingresar en ver todos los torneos.