Home / Jugadores / Argentina / Herrera Guido

Herrera Guido

(ARGENTINA)
Nombres
Guido Gabriel
Apellidos
Herrera
Edad
31 (29 de febrero de 1992)
Lugar de Nacimiento
Río Cuarto, Córdoba, Argentina
Nacionalidad
Argentina
Posición
Arquero
Ultimo club
Talleres
1er partido en primera
Nueva Chicago 2-1 Defensores Ram. (26/03/2015)
1er partido en Selección Juvenil
---
1er partido en Selección Mayor
---

Resumen de estadísticas de Herrera Guido

Estadísticas generales

Partidos Jugados 229 (99-58-72)
Goles Convertidos 1 (0)
Goles Recibidos 214 (0.94)
Amonestaciones 17 (0.07)
Expulsiones 1 (0)
Penales convertidos 1 (50%)
Penales convertidos en definiciones 0
Penales atajados 9 (23.08%)
Puntaje de los medios 5.81

Estadísticas por temporada

Temporada Equipo PJ MJ Tit. Sup. Record Goles convertidos Penales Amonestaciones Expulsiones Goles recibidos Penales atajados Puntaje medios
2022/23 Talleres 43 3870 43 9 18-11-14 0 (0) - 6 (0.14) 0 (0) 40 (0.93) 1 (10%) 6.19
2021/22 Talleres 49 4410 49 0 23-10-16 0 (0) - 4 (0.08) 0 (0) 51 (1.04) 1 (14.29%) 5.86
2020/21 Talleres 10 900 10 12 3-5-2 0 (0) - 1 (0.10) 0 (0) 10 (1) 0 (0%) 5.92
2019/20 Talleres 24 2160 24 0 10-5-9 0 (0) - 1 (0.04) 1 (0.04) 25 (1.04) 3 (75%) 5.73
2018/19 Argentina
Talleres
33 2970 33 3 13-7-13 0 (0) 0 (0%) 2 (0.06) 0 (0) 34 (1.03) 2 (33.33%) 5.78
2017/18 Talleres 27 2430 27 1 13-7-7 1 (0.04) 1 (100%) 2 (0.07) 0 (0) 20 (0.74) 1 (50%) 5.75
2016/17 Talleres 31 2790 31 0 12-9-10 0 (0) - 0 (0) 0 (0) 29 (0.94) 0 (0%) 5.35
2015/16 Talleres 11 901 10 14 7-4-0 0 (0) - 1 (0.10) 0 (0) 3 (0.27) 0 (0%) 5.75
2014/15 Defensores Ram. 1 90 1 0 0-0-1 0 (0) - 0 (0) 0 (0) 2 (2) 1 (100%) 0
2012/13 Belgrano 0 0 0 1 0-0-0 0 (0) - 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0%) 0
2011/12 Belgrano 0 0 0 2 0-0-0 0 (0) - 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0%) 0
Todas las estadísticas aquí desplegadas deben ser consideradas relativas para el caso de que el jugador haya participado de torneos que aún no han sido incluidos en nuestra base de datos. Para ver el detalle de los eventos considerados ingresar en ver todos los torneos.