Home / Jugadores / Argentina / Manso Damián

Manso Damián

(ARGENTINA)
Nombres
Damián Alejandro
Apellidos
Manso
Edad
37 (06 de junio de 1979)
Lugar de Nacimiento
Rosario (Ar.), Santa Fe, Argentina
Nacionalidad
Argentina
Posición
Volante
Ultimo club
Chacarita
1er partido en primera
River 0-0 Newell´s (28/07/2002)
1er partido en Selección Juvenil
---
1er partido en Selección Mayor
---

Resumen de estadísticas de Manso Damián

Estadísticas generales

Partidos Jugados 223 (74-65-84)
Goles Convertidos 24 (0.15)
Amonestaciones 19 (0.12)
Expulsiones 1 (0.01)
Penales convertidos 0
Penales convertidos en definiciones 0
Puntaje de los medios 5.47

Estadísticas por temporada

Temporada Equipo PJ MJ Tit. Sup. Record Goles convertidos Penales Amonestaciones Expulsiones Puntaje medios
2016/17 Chacarita 0 0 0 2 0-0-0 0 (0) - 0 (0) 0 (0) 0
2015/16 Chacarita 35 1751 16 26 16-5-14 3 (0.15) - 1 (0.05) 0 (0) 5.61
2014/15 Chacarita 19 1571 18 1 5-8-6 1 (0.06) - 0 (0) 0 (0) 7
2013/14 Newell´s 4 61 0 14 0-1-3 0 (0) - 0 (0) 0 (0) 4.75
2011/12 Morelia 9 440 5 12 2-3-4 1 (0.20) - 1 (0.20) 0 (0) 0
2010/11 Jaguares
Pachuca
40 2554 29 16 14-9-17 4 (0.14) - 2 (0.07) 1 (0.04) 0
2009/10 Pachuca 20 1621 19 1 9-4-7 7 (0.39) - 1 (0.06) 0 (0) 0
2008/09 Liga Dep. Univ. 10 884 10 0 3-2-5 2 (0.20) - 3 (0.31) 0 (0) 5
2007/08 Liga Dep. Univ. 12 989 12 0 5-5-2 3 (0.27) - 4 (0.36) 0 (0) 0
2006/07 Xanthi 2 71 0 2 0-0-2 0 (0) - 0 (0) 0 (0) 0
2005/06 Newell´s 7 185 1 6 1-3-3 1 (0.49) - 1 (0.49) 0 (0) 4.50
2004/05 Newell´s 8 461 5 3 3-3-2 0 (0) - 1 (0.20) 0 (0) 5.60
2003/04 Independiente 25 1577 20 6 6-11-8 1 (0.06) - 2 (0.11) 0 (0) 5
2002/03 Newell´s 32 2414 32 0 10-11-11 1 (0.04) - 3 (0.11) 0 (0) 5.61
Todas las estadísticas aquí desplegadas deben ser consideradas relativas para el caso de que el jugador haya participado de torneos que aún no han sido incluidos en nuestra base de datos. Para ver el detalle de los eventos considerados ingresar en ver todos los torneos.