Home / Jugadores / España / Raúl García

Raúl García

(ESPAñA)
Nombres
Raúl
Apellidos
García Escudero
Edad
37 (11 de julio de 1986)
Lugar de Nacimiento
Pamplona, Navarra, España
Nacionalidad
España
Posición
Volante
Ultimo club
Athletic Bilbao
1er partido en primera
Barcelona 3-0 Osasuna (24/10/2004)
1er partido en Selección Juvenil
Georgia S-21 0-1 España S-21 (05/06/2007)
1er partido en Selección Mayor
España 0-1 Alemania (18/11/2014)

Resumen de estadísticas de Raúl García

Estadísticas generales

Partidos Jugados 796 (373-197-226)
Goles Convertidos 146 (0.26)
Amonestaciones 206 (0.36)
Expulsiones 8 (0.01)
Penales convertidos 23 (79.31%)
Penales convertidos en definiciones 3 (60%)
Puntaje de los medios 5.69

Estadísticas por temporada

Temporada Equipo PJ MJ Tit. Sup. Record Goles convertidos Penales Amonestaciones Expulsiones Puntaje medios
2023/24 Athletic Bilbao 15 268 1 32 9-4-2 0 (0) - 3 (1.01) 0 (0) 0
2022/23 Athletic Bilbao 35 953 6 32 12-9-14 2 (0.19) - 4 (0.38) 0 (0) 0
2021/22 Athletic Bilbao 37 1861 24 14 13-12-12 6 (0.29) 0 (0%) 4 (0.19) 0 (0) 0
2020/21 Athletic Bilbao 43 2557 28 15 14-14-15 10 (0.35) 4 (80%) 7 (0.25) 2 (0.07) 0
2019/20 Athletic Bilbao 42 3490 40 2 17-14-11 15 (0.39) 7 (100%) 12 (0.31) 0 (0) 0
2018/19 Athletic Bilbao 34 2460 28 6 10-13-11 9 (0.33) 2 (50%) 13 (0.48) 0 (0) 0
2017/18 Athletic Bilbao 48 3557 40 8 15-17-16 14 (0.35) 3 (100%) 14 (0.35) 0 (0) 0
2016/17 Athletic Bilbao 46 3739 44 2 24-6-16 14 (0.34) 3 (100%) 16 (0.39) 1 (0.02) 0
2015/16 Athletic Bilbao
Atl. de Madrid
42 3210 36 6 24-8-10 11 (0.31) - 14 (0.39) 0 (0) 5.94
2014/15 Atl. de Madrid
España
48 2838 28 26 26-11-11 10 (0.32) 4 (100%) 17 (0.54) 0 (0) 5.37
2013/14 Atl. de Madrid 53 3115 35 21 37-9-7 17 (0.49) - 15 (0.43) 0 (0) 6
2012/13 Atl. de Madrid 47 2360 23 32 29-9-9 9 (0.34) - 10 (0.38) 0 (0) 0
2011/12 Atl. de Madrid
Osasuna
37 2680 30 7 16-11-10 11 (0.37) 0 (0%) 10 (0.34) 1 (0.03) 0
2010/11 Atl. de Madrid 41 2221 27 20 18-10-13 1 (0.04) - 12 (0.49) 0 (0) 0
2009/10 Atl. de Madrid 41 2419 26 23 16-9-16 0 (0) - 6 (0.22) 1 (0.04) 6.33
2008/09 Atl. de Madrid 48 3055 34 15 25-11-12 4 (0.12) - 13 (0.38) 0 (0) 0
2007/08 Atl. de Madrid
España S-21
49 3848 44 6 28-10-11 3 (0.07) - 13 (0.30) 2 (0.05) 0
2006/07 Osasuna 52 3716 39 15 20-14-18 5 (0.12) - 12 (0.29) 1 (0.02) 0
2005/06 Osasuna 36 2688 30 7 19-6-11 5 (0.17) - 10 (0.33) 0 (0) 0
2004/05 Osasuna 2 41 0 3 1-0-1 0 (0) - 1 (2.20) 0 (0) 0
Todas las estadísticas aquí desplegadas deben ser consideradas relativas para el caso de que el jugador haya participado de torneos que aún no han sido incluidos en nuestra base de datos. Para ver el detalle de los eventos considerados ingresar en ver todos los torneos.